Différences entre versions de « Jeanne GUENOT »
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <div style="background:#f5f2ea; border:1px solid #d8d0c0; border-left:6px solid #887452; padding:18px 22px; margin:10px 0 22px 0; border-radius:5px;"> | ||
| − | + | {| style="width:100%; border-collapse:collapse;" | |
| + | | style="vertical-align:top; padding-right:25px;" | | ||
| − | <div style="font-size: | + | <div style="font-size:165%; font-weight:bold; margin-bottom:5px;"> |
Jeanne GUENOT | Jeanne GUENOT | ||
</div> | </div> | ||
| + | <div style="font-size:115%; margin-bottom:12px;"> | ||
'''26 mai 1857 – 1944'''<br> | '''26 mai 1857 – 1944'''<br> | ||
'''Sosa 107 – Génération 7''' | '''Sosa 107 – Génération 7''' | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | Née à '''[[Arnay-le-Duc]]''' dans une famille de commerçants et d'artisans bourguignons, '''Jeanne GUENOT''' épouse en 1883 '''[[Emiland POPET]]''', négociant et corroyeur devenu assureur à [[Autun]]. | ||
| + | |||
| + | Sa longue existence traverse le Second Empire, la Troisième République et les deux guerres mondiales. Elle est marquée par la disparition de deux de ses trois enfants, puis par la longue maladie de son mari. | ||
| − | + | Devenue veuve vers 1925, elle rejoint sa fille '''[[Andrée Marie Claudine POPET]]''' et la famille PERRUCHOT à '''[[Rechigy]]''', où elle vit encore en 1936. | |
| − | + | | style="width:220px; text-align:center; vertical-align:top;" | | |
| + | [[File:Jeanne_Guenot_(1).jpg|frameless|200px|Jeanne GUENOT]] | ||
| − | + | <small>'''Jeanne GUENOT'''</small> | |
| + | |} | ||
</div> | </div> | ||
| − | {| class="wikitable" style=" | + | {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:900px; margin:0 auto 25px auto;" |
| − | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" style="font-size:115%; background:#f5f2ea;" | Jeanne GUENOT |
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="width:28%;" | '''Naissance''' |
| − | | '''26 mai 1857 | + | | 26 mai 1857 |
|- | |- | ||
| − | | Lieu | + | | '''Lieu''' |
| [[Arnay-le-Duc]] (Côte-d'Or) | | [[Arnay-le-Duc]] (Côte-d'Or) | ||
|- | |- | ||
| − | | Adresse | + | | '''Adresse''' |
| 19 avenue de la Gare, aujourd'hui avenue Charles-de-Gaulle | | 19 avenue de la Gare, aujourd'hui avenue Charles-de-Gaulle | ||
|- | |- | ||
| − | | Père | + | | '''Père''' |
| [[Charles GUENOT]], marchand d'étoffes | | [[Charles GUENOT]], marchand d'étoffes | ||
|- | |- | ||
| − | | Mère | + | | '''Mère''' |
| [[Antoinette Pierrette CALIN]] | | [[Antoinette Pierrette CALIN]] | ||
|- | |- | ||
| − | | Mariage | + | | '''Mariage''' |
| − | + | | 23 janvier 1883 à [[Arnay-le-Duc]] | |
|- | |- | ||
| − | | Époux | + | | '''Époux''' |
| [[Emiland POPET]] | | [[Emiland POPET]] | ||
|- | |- | ||
| − | | Enfants | + | | '''Enfants''' |
| − | | Andrée, Albert et Marie-Constance-Henriette POPET | + | | [[Andrée Marie Claudine POPET]], Albert Charles POPET et Marie-Constance-Henriette POPET |
|- | |- | ||
| − | + | | '''Décès''' | |
| − | | ''' | + | | 1944 à [[Luzy]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''Sépulture''' |
| − | + | | Initialement [[Autun]], transférée à [[Chiddes]] en 1997 | |
| − | |||
| − | |||
| − | | Initialement [[Autun]], | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | == Ascendance proche == | |
| − | = Ascendance proche = | ||
{{Genea | {{Genea | ||
| Ligne 83 : | Ligne 89 : | ||
* '''[[Antoinette Pierrette CALIN]]''' (1828-1909). | * '''[[Antoinette Pierrette CALIN]]''' (1828-1909). | ||
| − | Son ascendance | + | Son ascendance plonge dans le monde des artisans et commerçants bourguignons : les '''GUENOT''' d'Arnay-le-Duc et les '''CALIN''', '''VADROT''' et '''MIJONNET''' d'Autun et de sa région. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Quelques repères historiques == | |
| − | = Quelques repères historiques = | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
| − | ! Année | + | ! style="width:12%;" | Année |
| − | ! Vie de Jeanne | + | ! style="width:44%;" | Vie de Jeanne |
! Contexte | ! Contexte | ||
|- | |- | ||
| Ligne 118 : | Ligne 119 : | ||
| Première Guerre mondiale | | Première Guerre mondiale | ||
|- | |- | ||
| − | | '''1925''' | + | | '''vers 1925''' |
| − | | Décès de son mari | + | | Décès de son mari Emiland |
| Entre-deux-guerres | | Entre-deux-guerres | ||
|- | |- | ||
| '''1936''' | | '''1936''' | ||
| − | | Jeanne vit à Rechigy | + | | Jeanne vit à Rechigy |
| Front populaire | | Front populaire | ||
|- | |- | ||
| Ligne 132 : | Ligne 133 : | ||
| − | + | == D'Arnay-le-Duc à Autun == | |
| − | = | + | === Une enfance dans une famille de commerçants === |
| − | |||
'''Jeanne GUENOT''' voit le jour le '''26 mai 1857''' à '''[[Arnay-le-Duc]]''', au '''19 avenue de la Gare''', voie aujourd'hui dénommée avenue Charles-de-Gaulle. | '''Jeanne GUENOT''' voit le jour le '''26 mai 1857''' à '''[[Arnay-le-Duc]]''', au '''19 avenue de la Gare''', voie aujourd'hui dénommée avenue Charles-de-Gaulle. | ||
| Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
Elle est la fille de '''[[Charles GUENOT]]''', marchand d'étoffes, âgé de 33 ans, et de '''[[Antoinette Pierrette CALIN]]''', âgée de 29 ans. | Elle est la fille de '''[[Charles GUENOT]]''', marchand d'étoffes, âgé de 33 ans, et de '''[[Antoinette Pierrette CALIN]]''', âgée de 29 ans. | ||
| − | Son | + | Son environnement familial appartient largement au monde du commerce et de l'artisanat : |
| + | |||
| + | * son père est marchand d'étoffes ; | ||
| + | * son grand-père maternel '''[[Jacques CALIN]]''' est horloger à Autun ; | ||
| + | * son arrière-grand-père '''[[Pierre CALIN]]''' est teinturier. | ||
| + | |||
| + | Jeanne grandit ainsi entre deux villes bourguignonnes qui resteront étroitement liées à son histoire familiale : '''Arnay-le-Duc''' et '''Autun'''. | ||
| − | |||
| − | = Mariage avec Emiland POPET = | + | === Mariage avec Emiland POPET === |
Le '''23 janvier 1883''', à l'âge de 25 ans, Jeanne épouse à '''[[Arnay-le-Duc]]''' : | Le '''23 janvier 1883''', à l'âge de 25 ans, Jeanne épouse à '''[[Arnay-le-Duc]]''' : | ||
| − | '''[[Emiland POPET]]''' | + | <div style="font-size:115%; text-align:center; margin:15px 0;"> |
| − | + | '''[[Emiland POPET]]''' | |
| − | + | </div> | |
| − | + | ||
| − | + | Emiland est né le '''29 septembre 1854 à Autun'''. Il est le fils de : | |
| − | |||
* '''[[Claude François POPET]]''', corroyeur et tanneur ; | * '''[[Claude François POPET]]''', corroyeur et tanneur ; | ||
* '''[[Julie Claudine Henriette JEUNET]]'''. | * '''[[Julie Claudine Henriette JEUNET]]'''. | ||
| − | Il appartient à une famille très implantée dans les métiers du cuir à [[Autun]]. Il exercera lui-même comme '''négociant, | + | Il appartient à une famille très implantée dans les métiers du cuir à [[Autun]]. Il exercera lui-même comme '''négociant et corroyeur''', avant de devenir '''agent d'assurances'''. |
Parmi les témoins du mariage figurent notamment : | Parmi les témoins du mariage figurent notamment : | ||
| Ligne 165 : | Ligne 169 : | ||
* '''Eugène Jean PITOIS''', cousin germain et négociant à Autun ; | * '''Eugène Jean PITOIS''', cousin germain et négociant à Autun ; | ||
* '''Charles Louis Jean Claude Valentin Fernand LAFOUGE'''. | * '''Charles Louis Jean Claude Valentin Fernand LAFOUGE'''. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Jeanne et Emiland | + | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; margin:20px auto;" |
| + | |- | ||
| + | | style="width:33%;" | [[File:Mariage_popet_guenot.gif|frameless|260px|Mariage de Jeanne GUENOT et Emiland POPET]] | ||
| + | | style="width:33%;" | [[File:Mariage_popet_guenot.jpg|frameless|260px|Acte de mariage de Jeanne GUENOT et Emiland POPET]] | ||
| + | | style="width:33%;" | [[File:Avis_de_Mariage_Emiland_Popet_Jeanne_Guenot.jpg|frameless|260px|Avis de mariage d'Emiland POPET et Jeanne GUENOT]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Mariage GUENOT-POPET''' | ||
| + | | '''Acte de mariage''' | ||
| + | | '''Avis de mariage''' | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | == | + | == Domicile à Autun == |
| + | * 1906 : Avenue de la Gare | ||
| − | + | == Une famille à Autun == | |
| + | Après leur mariage, Jeanne et Emiland s'installent à '''[[Autun]]'''. | ||
| − | + | Trois enfants naissent de leur union. | |
| + | === Andrée Marie Claudine POPET === | ||
| + | Le '''18 septembre 1884''' naît leur première fille : '''[[Andrée Marie Claudine POPET]]''' | ||
Jeanne a alors 27 ans. | Jeanne a alors 27 ans. | ||
| − | |||
L'acte de naissance présente une particularité : le prénom '''Andrée''' y apparaît rayé, alors qu'il deviendra pourtant son prénom usuel. | L'acte de naissance présente une particularité : le prénom '''Andrée''' y apparaît rayé, alors qu'il deviendra pourtant son prénom usuel. | ||
| − | + | Andrée épouse le '''24 octobre 1905 à Autun''' : | |
| − | Andrée | ||
| − | |||
'''[[Joseph Louis Claude Gustave PERRUCHOT]]'''. | '''[[Joseph Louis Claude Gustave PERRUCHOT]]'''. | ||
| + | Ce mariage relie ainsi les familles '''GUENOT et POPET''' d'Autun à la famille '''PERRUCHOT''' de [[Millay]] et [[Rechigy]]. | ||
| − | + | === Albert Charles POPET === | |
| − | + | En '''1887''' naît leur fils '''Albert Charles POPET'''. | |
| − | + | Il meurt en '''1915''', à l'âge d'environ 28 ans. | |
| − | == Albert Charles == | ||
| − | |||
| − | En '''1887''' naît leur fils | ||
| − | |||
| − | '''Albert Charles POPET'''. | ||
| − | |||
| − | Il | ||
| − | |||
Aucune descendance n'est actuellement connue. | Aucune descendance n'est actuellement connue. | ||
| − | + | === Marie-Constance-Henriette POPET === | |
| − | == Marie-Constance-Henriette == | ||
| − | |||
Le '''16 février 1895''' naît à Autun leur troisième enfant : | Le '''16 février 1895''' naît à Autun leur troisième enfant : | ||
| − | |||
'''Marie-Constance-Henriette POPET'''. | '''Marie-Constance-Henriette POPET'''. | ||
| + | Elle meurt quelques semaines plus tard, le '''5 avril 1895'''. | ||
| + | Jeanne est alors âgée de 37 ans. | ||
| − | + | == Les épreuves familiales == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | La vie de Jeanne est progressivement marquée par plusieurs deuils. | ||
| + | * En '''1895''', sa fille Marie-Constance-Henriette meurt en bas âge. | ||
| + | * Le '''13 mars 1909''', Jeanne perd sa mère, '''[[Antoinette Pierrette CALIN]]''', décédée à Autun. | ||
| + | * Puis son fils '''[[Albert Charles POPET]]''' meurt en '''1915'''. | ||
| + | * Sur les trois enfants de Jeanne et Emiland, seule '''Andrée''' accompagnera ainsi sa mère jusqu'à un âge avancé. | ||
| − | = La maladie d'Emiland = | + | == La longue maladie d'Emiland == |
Vers '''1911''', Emiland POPET est victime d'une grave attaque. | Vers '''1911''', Emiland POPET est victime d'une grave attaque. | ||
| − | La tradition familiale associe cet accident à l'émotion provoquée par | + | La tradition familiale associe cet accident à l'émotion provoquée par une chute de vélo de son petit-fils '''[[Gustave Jean Jacques PERRUCHOT]]''', qui se serait cassé un bras. |
Emiland restera '''paralysé pendant environ quatorze ans'''. | Emiland restera '''paralysé pendant environ quatorze ans'''. | ||
| − | [[File:Groupe_1.jpg| | + | {| class="wikitable" style="width:420px; margin:20px auto; text-align:center;" |
| + | |- | ||
| + | | [[File:Groupe_1.jpg|frameless|380px|Emiland POPET entouré de ses proches]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Emiland POPET entouré de ses proches. Jeanne se trouve à gauche.''' | ||
| + | |} | ||
| − | Jeanne | + | Jeanne accompagne son mari pendant ces longues années de maladie. |
Malgré son handicap, Emiland continuait, selon les souvenirs familiaux, à fréquenter régulièrement un café d'Autun pour y jouer aux cartes. | Malgré son handicap, Emiland continuait, selon les souvenirs familiaux, à fréquenter régulièrement un café d'Autun pour y jouer aux cartes. | ||
| − | |||
| − | + | == Veuvage et départ pour Rechigy == | |
| − | = Veuvage et | ||
Emiland POPET meurt à '''Autun vers le 1er août 1925''', probablement des suites d'un accident vasculaire cérébral. | Emiland POPET meurt à '''Autun vers le 1er août 1925''', probablement des suites d'un accident vasculaire cérébral. | ||
| − | + | Un souvenir familial est resté attaché à ses obsèques : alors que le cortège funèbre traverse Autun, une école de cavalerie le croise et se met au garde-à-vous. | |
La scène impressionne particulièrement ses petits-fils : | La scène impressionne particulièrement ses petits-fils : | ||
| Ligne 255 : | Ligne 249 : | ||
* '''[[Emile Charles PERRUCHOT]]''', | * '''[[Emile Charles PERRUCHOT]]''', | ||
| − | + | revenus en urgence de leur lieu de vacances à Crêches, en Saône-et-Loire. | |
| + | |||
| + | |||
| + | === Rechigy === | ||
Après la mort de son mari, Jeanne quitte Autun et rejoint sa fille '''[[Andrée Marie Claudine POPET]]''' à '''[[Rechigy]]'''. | Après la mort de son mari, Jeanne quitte Autun et rejoint sa fille '''[[Andrée Marie Claudine POPET]]''' à '''[[Rechigy]]'''. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| style="width:100%; margin:20px 0;" | |
| + | | style="width:240px; vertical-align:top; text-align:center;" | | ||
| + | [[File:Jeanne_Guenot.jpg|frameless|210px|Jeanne GUENOT âgée]] | ||
| + | |||
| + | <small>'''Jeanne GUENOT dans ses dernières années'''</small> | ||
| + | |||
| + | | style="vertical-align:top; padding-left:20px;" | | ||
| + | Elle apparaît dans le '''recensement de Millay de 1936''', vivant auprès de la famille PERRUCHOT. | ||
| + | |||
| + | Jeanne a alors environ '''78 ans'''. | ||
| + | |||
| + | Le foyer de Rechigy comprend notamment : | ||
* '''[[Joseph Louis Claude Gustave PERRUCHOT]]''', chef de famille ; | * '''[[Joseph Louis Claude Gustave PERRUCHOT]]''', chef de famille ; | ||
| Ligne 272 : | Ligne 276 : | ||
* Louis BLANC, employé ; | * Louis BLANC, employé ; | ||
* Mina SOUKIER, domestique. | * Mina SOUKIER, domestique. | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| + | == Jeanne au fil des années == | ||
| − | + | La documentation familiale permet de suivre Jeanne depuis sa jeunesse jusqu'à ses dernières années. | |
| − | + | {| class="wikitable" style="margin:20px auto; text-align:center;" | |
| − | |||
| − | {| class="wikitable" style="margin:auto;" | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File:Jeanne_Guenot_(1).jpg| | + | | [[File:Jeanne_Guenot_(1).jpg|frameless|210px|Jeanne GUENOT jeune]] |
| − | | [[File:Jeanne_Guenot.jpg| | + | | [[File:Jeanne_Guenot.jpg|frameless|210px|Jeanne GUENOT âgée]] |
|- | |- | ||
| − | + | | '''Jeanne jeune femme''' | |
| − | + | | '''Jeanne dans ses dernières années''' | |
|} | |} | ||
| − | + | Ces portraits donnent un visage à une existence exceptionnellement longue pour cette branche de la famille, puisqu'elle couvre près de neuf décennies. | |
| − | = Décès = | + | == Décès et sépulture == |
'''Jeanne GUENOT''' meurt en '''1944''' à '''[[Luzy]]''', à l'âge d'environ '''86 ans'''. | '''Jeanne GUENOT''' meurt en '''1944''' à '''[[Luzy]]''', à l'âge d'environ '''86 ans'''. | ||
| Ligne 298 : | Ligne 301 : | ||
Elle est initialement inhumée à '''[[Autun]]'''. | Elle est initialement inhumée à '''[[Autun]]'''. | ||
| − | En '''1997''', sa sépulture est transférée au cimetière de '''[[Chiddes]]''', où sont regroupées plusieurs générations des familles | + | En '''1997''', sa sépulture est transférée au cimetière de '''[[Chiddes]]''', où sont regroupées plusieurs générations des familles '''PERRUCHOT, POPET, GUENOT''' et familles alliées. |
Voir : | Voir : | ||
| Ligne 305 : | Ligne 308 : | ||
| − | = Chronologie = | + | == Chronologie == |
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
| − | ! Date | + | ! style="width:18%;" | Date |
| − | ! Âge | + | ! style="width:12%;" | Âge |
! Événement | ! Événement | ||
|- | |- | ||
| Ligne 322 : | Ligne 325 : | ||
| '''18 septembre 1884''' | | '''18 septembre 1884''' | ||
| 27 ans | | 27 ans | ||
| − | | Naissance de | + | | Naissance de [[Andrée Marie Claudine POPET]] à Autun |
|- | |- | ||
| '''1887''' | | '''1887''' | ||
| − | | 29 ans | + | | env. 29 ans |
| − | | Naissance | + | | Naissance d'Albert Charles POPET |
|- | |- | ||
| '''16 février 1895''' | | '''16 février 1895''' | ||
| Ligne 349 : | Ligne 352 : | ||
|- | |- | ||
| '''vers 1911''' | | '''vers 1911''' | ||
| − | | 53 ans | + | | env. 53 ans |
| − | | Grave attaque d'Emiland | + | | Grave attaque d'Emiland POPET |
|- | |- | ||
| '''1915''' | | '''1915''' | ||
| − | | | + | | env. 58 ans |
| Décès de son fils Albert Charles POPET | | Décès de son fils Albert Charles POPET | ||
|- | |- | ||
| Ligne 361 : | Ligne 364 : | ||
|- | |- | ||
| '''1936''' | | '''1936''' | ||
| − | | 78 ans | + | | env. 78 ans |
| Recensée à [[Rechigy]], commune de [[Millay]] | | Recensée à [[Rechigy]], commune de [[Millay]] | ||
|- | |- | ||
| '''1944''' | | '''1944''' | ||
| − | | 86 ans | + | | env. 86 ans |
| Décès à [[Luzy]] | | Décès à [[Luzy]] | ||
|- | |- | ||
| '''1997''' | | '''1997''' | ||
| — | | — | ||
| − | | Transfert de | + | | Transfert de la sépulture d'Autun à [[Chiddes]] |
|} | |} | ||
| − | = Famille = | + | == Famille == |
| − | == Parents == | + | === Parents === |
* '''[[Charles GUENOT]]''' (1823 – entre 1885 et 1909), marchand d'étoffes | * '''[[Charles GUENOT]]''' (1823 – entre 1885 et 1909), marchand d'étoffes | ||
* '''[[Antoinette Pierrette CALIN]]''' (1828-1909) | * '''[[Antoinette Pierrette CALIN]]''' (1828-1909) | ||
| − | == Époux == | + | |
| + | === Époux === | ||
'''[[Emiland POPET]]''' (1854-vers 1925) | '''[[Emiland POPET]]''' (1854-vers 1925) | ||
| Ligne 389 : | Ligne 393 : | ||
Mariage le '''23 janvier 1883 à Arnay-le-Duc'''. | Mariage le '''23 janvier 1883 à Arnay-le-Duc'''. | ||
| − | == Enfants == | + | |
| + | === Enfants === | ||
* '''[[Andrée Marie Claudine POPET]]''' (1884-1947) | * '''[[Andrée Marie Claudine POPET]]''' (1884-1947) | ||
| Ligne 402 : | Ligne 407 : | ||
| − | = Documents disponibles = | + | == Documents disponibles == |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
| + | ! Document | ||
| + | ! Date | ||
| + | ! Observation | ||
| + | |- | ||
| + | | Acte de mariage Jeanne GUENOT – Emiland POPET | ||
| + | | 23 janvier 1883 | ||
| + | | Arnay-le-Duc | ||
| + | |- | ||
| + | | Avis de mariage | ||
| + | | 1883 | ||
| + | | Presse | ||
| + | |- | ||
| + | | Recensement d'Autun | ||
| + | | 1906 | ||
| + | | Jeanne et sa famille | ||
| + | |- | ||
| + | | Recensement de Millay | ||
| + | | 1936 | ||
| + | | Jeanne à Rechigy | ||
| + | |- | ||
| + | | Portraits photographiques | ||
| + | | Diverses dates | ||
| + | | Jeanne jeune et âgée | ||
| + | |- | ||
| + | | Photographies familiales | ||
| + | | — | ||
| + | | Jeanne et Emiland | ||
| + | |- | ||
| + | | Sépulture familiale | ||
| + | | Transfert en 1997 | ||
| + | | Chiddes | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Arbre généalogique == | ||
| − | + | [[File:Roue d'ascendance de GUENOT Jeanne (1857-1944).png|center|800px|Arbre généalogique de Jeanne GUENOT]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = Sources = | + | == Sources == |
* État civil d'Arnay-le-Duc. | * État civil d'Arnay-le-Duc. | ||
| Ligne 425 : | Ligne 461 : | ||
| − | = | + | == Recherches à poursuivre == |
| − | ''' | + | {| class="wikitable" style="width:100%;" |
| − | + | ! Sujet | |
| − | + | ! Recherche | |
| − | + | |- | |
| − | ''' | + | | '''Décès de Jeanne''' |
| − | + | | Retrouver la date exacte de son décès en 1944 à [[Luzy]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | '''Charles GUENOT''' | |
| − | ''' | + | | Retrouver la date exacte du décès de son père, actuellement située entre 1885 et 1909 |
| − | + | |- | |
| − | + | | '''Albert Charles POPET''' | |
| + | | Préciser la date, le lieu et les circonstances de son décès en 1915 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Installation à Rechigy''' | ||
| + | | Déterminer quand Jeanne quitte exactement Autun après le décès d'Emiland | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | + | == Voir aussi == | |
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = Voir aussi = | ||
* [[Charles GUENOT]] | * [[Charles GUENOT]] | ||
| Ligne 459 : | Ligne 491 : | ||
* [[Rechigy]] | * [[Rechigy]] | ||
* [[Tombes Perruchot à Chiddes]] | * [[Tombes Perruchot à Chiddes]] | ||
| − | * [[:Category:GUENOT]] | + | * [[:Category:GUENOT|Famille GUENOT]] |
| − | * [[:Category:POPET]] | + | * [[:Category:POPET|Famille POPET]] |
| − | * [[:Category:CALIN]] | + | * [[:Category:CALIN|Famille CALIN]] |
| − | * [[:Category:PERRUCHOT]] | + | * [[:Category:PERRUCHOT|Famille PERRUCHOT]] |
| − | = Liens externes = | + | == Liens externes == |
| − | {| | + | {| style="margin:auto;" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="padding:10px;" | |
[[File:Heredis.png|link=https://h1-online.heredis.com/fr/djerick/develle2019/individus#171|100px|Fiche Heredis]] | [[File:Heredis.png|link=https://h1-online.heredis.com/fr/djerick/develle2019/individus#171|100px|Fiche Heredis]] | ||
| − | | | + | | style="padding:10px;" | |
[[File:Geneanet.jpg|link=https://gw.geneanet.org/develle_w?iz=1168&n=GUENOT&oc=0&p=Jeanne|100px|Fiche Geneanet]] | [[File:Geneanet.jpg|link=https://gw.geneanet.org/develle_w?iz=1168&n=GUENOT&oc=0&p=Jeanne|100px|Fiche Geneanet]] | ||
|} | |} | ||
| Ligne 487 : | Ligne 519 : | ||
[[Category:RECHIGY]] | [[Category:RECHIGY]] | ||
[[Category:MILLAY]] | [[Category:MILLAY]] | ||
| − | |||
| − | |||
Version actuelle datée du 23 août 2026 à 05:03
|
Jeanne GUENOT 26 mai 1857 – 1944 Née à Arnay-le-Duc dans une famille de commerçants et d'artisans bourguignons, Jeanne GUENOT épouse en 1883 Emiland POPET, négociant et corroyeur devenu assureur à Autun. Sa longue existence traverse le Second Empire, la Troisième République et les deux guerres mondiales. Elle est marquée par la disparition de deux de ses trois enfants, puis par la longue maladie de son mari. Devenue veuve vers 1925, elle rejoint sa fille Andrée Marie Claudine POPET et la famille PERRUCHOT à Rechigy, où elle vit encore en 1936. |
Jeanne GUENOT |
| Jeanne GUENOT | |
|---|---|
| Naissance | 26 mai 1857 |
| Lieu | Arnay-le-Duc (Côte-d'Or) |
| Adresse | 19 avenue de la Gare, aujourd'hui avenue Charles-de-Gaulle |
| Père | Charles GUENOT, marchand d'étoffes |
| Mère | Antoinette Pierrette CALIN |
| Mariage | 23 janvier 1883 à Arnay-le-Duc |
| Époux | Emiland POPET |
| Enfants | Andrée Marie Claudine POPET, Albert Charles POPET et Marie-Constance-Henriette POPET |
| Décès | 1944 à Luzy |
| Sépulture | Initialement Autun, transférée à Chiddes en 1997 |
Ascendance proche
| 👨[[François GUENOT
]] |
👩[[Marie BUSSIERE
]] |
👨[[Marian MIJONNET
]] |
👩[[Josephe GIBOULOT
]] |
👨[[Pierre CALIN
]] |
👩[[Pierrette FOUCAULT
]] |
👨[[Claude VADROT
]] |
👩[[Anne RODARY
]] |
| 👨[[Charles GUENOT
]] |
👩[[Jeanne MIJONNET
]] |
👨[[Jacques CALIN
]] |
👩[[Jeanne VADROT
]] | ||||
| 👨[[Charles GUENOT
]] |
👩[[Antoinette Pierrette CALIN
]] | ||||||
| [[Jeanne GUENOT
]] (👨❤️💋👨[[Emiland POPET ]] 👶[[{{{17}}}]]) | |||||||
Jeanne est la fille de :
- Charles GUENOT (1823 – entre 1885 et 1909), marchand d'étoffes ;
- Antoinette Pierrette CALIN (1828-1909).
Son ascendance plonge dans le monde des artisans et commerçants bourguignons : les GUENOT d'Arnay-le-Duc et les CALIN, VADROT et MIJONNET d'Autun et de sa région.
Quelques repères historiques
| Année | Vie de Jeanne | Contexte |
|---|---|---|
| 1857 | Naissance à Arnay-le-Duc | Second Empire |
| 1870 | Jeanne a 13 ans | Guerre franco-prussienne et chute du Second Empire |
| 1883 | Mariage avec Emiland POPET | La Troisième République s'installe durablement |
| 1905 | Mariage de sa fille Andrée | Loi de séparation des Églises et de l'État |
| 1914-1918 | Mort de son fils Albert en 1915 | Première Guerre mondiale |
| vers 1925 | Décès de son mari Emiland | Entre-deux-guerres |
| 1936 | Jeanne vit à Rechigy | Front populaire |
| 1944 | Décès à Luzy | Libération progressive de la France |
D'Arnay-le-Duc à Autun
Une enfance dans une famille de commerçants
Jeanne GUENOT voit le jour le 26 mai 1857 à Arnay-le-Duc, au 19 avenue de la Gare, voie aujourd'hui dénommée avenue Charles-de-Gaulle.
Elle est la fille de Charles GUENOT, marchand d'étoffes, âgé de 33 ans, et de Antoinette Pierrette CALIN, âgée de 29 ans.
Son environnement familial appartient largement au monde du commerce et de l'artisanat :
- son père est marchand d'étoffes ;
- son grand-père maternel Jacques CALIN est horloger à Autun ;
- son arrière-grand-père Pierre CALIN est teinturier.
Jeanne grandit ainsi entre deux villes bourguignonnes qui resteront étroitement liées à son histoire familiale : Arnay-le-Duc et Autun.
Mariage avec Emiland POPET
Le 23 janvier 1883, à l'âge de 25 ans, Jeanne épouse à Arnay-le-Duc :
Emiland est né le 29 septembre 1854 à Autun. Il est le fils de :
- Claude François POPET, corroyeur et tanneur ;
- Julie Claudine Henriette JEUNET.
Il appartient à une famille très implantée dans les métiers du cuir à Autun. Il exercera lui-même comme négociant et corroyeur, avant de devenir agent d'assurances.
Parmi les témoins du mariage figurent notamment :
- Eugène Jean PITOIS, cousin germain et négociant à Autun ;
- Charles Louis Jean Claude Valentin Fernand LAFOUGE.
| Mariage GUENOT-POPET | Acte de mariage | Avis de mariage |
Domicile à Autun
- 1906 : Avenue de la Gare
Une famille à Autun
Après leur mariage, Jeanne et Emiland s'installent à Autun.
Trois enfants naissent de leur union.
Andrée Marie Claudine POPET
Le 18 septembre 1884 naît leur première fille : Andrée Marie Claudine POPET Jeanne a alors 27 ans. L'acte de naissance présente une particularité : le prénom Andrée y apparaît rayé, alors qu'il deviendra pourtant son prénom usuel. Andrée épouse le 24 octobre 1905 à Autun : Joseph Louis Claude Gustave PERRUCHOT. Ce mariage relie ainsi les familles GUENOT et POPET d'Autun à la famille PERRUCHOT de Millay et Rechigy.
Albert Charles POPET
En 1887 naît leur fils Albert Charles POPET. Il meurt en 1915, à l'âge d'environ 28 ans. Aucune descendance n'est actuellement connue.
Marie-Constance-Henriette POPET
Le 16 février 1895 naît à Autun leur troisième enfant : Marie-Constance-Henriette POPET. Elle meurt quelques semaines plus tard, le 5 avril 1895. Jeanne est alors âgée de 37 ans.
Les épreuves familiales
La vie de Jeanne est progressivement marquée par plusieurs deuils.
- En 1895, sa fille Marie-Constance-Henriette meurt en bas âge.
