Différences entre versions de « Jean Baptiste PERRUCHOT »
m (→Liens) |
m |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[File: | + | [[File:XX.jpg|right|200px|Jean Baptiste PERRUCHOT]] |
{| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | ||
!colspan="6"|''Jean Baptiste PERRUCHOT'' | !colspan="6"|''Jean Baptiste PERRUCHOT'' | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|- | |- | ||
|Date de décès | |Date de décès | ||
| − | |16/12/1875 | + | |16/12/1875 |
|- | |- | ||
|Lieu de décès | |Lieu de décès | ||
|Millay | |Millay | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | '''Jean Baptiste PERRUCHOT''' voit le jour le '''2/3/1791''' à | + | '''Jean Baptiste PERRUCHOT''' voit le jour le '''2/3/1791''' à Chaumard<br> |
Il est le fils de '''[[Pierre François PERRUCHOT]]''', Maître Chirurgien Officier de santé, âgé de 31 ans et de '''[[Marie Jeanne PELLETIER]]''' âgée de 20 ans <br> | Il est le fils de '''[[Pierre François PERRUCHOT]]''', Maître Chirurgien Officier de santé, âgé de 31 ans et de '''[[Marie Jeanne PELLETIER]]''' âgée de 20 ans <br> | ||
| − | ''' | + | B Chaumard PERRUCHOT Jean Baptiste M 02/03/1791 Fs de Pierre et Jeanne PELTIER (fa de Jean) gennievre |
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Profession: '''Régisseur''' | ||
| + | Titre: '''Maire''' | ||
| + | |||
= Enfance = | = Enfance = | ||
| − | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 33 : | Ligne 38 : | ||
= Jeunesse = | = Jeunesse = | ||
| − | [[File: | + | [[File:XX.jpg|right|200px|Jean Baptiste PERRUCHOT]] |
= Etude = | = Etude = | ||
| Ligne 39 : | Ligne 44 : | ||
= Vie de famille = | = Vie de famille = | ||
== Mariage == | == Mariage == | ||
| − | [[File: | + | [[File:XX.jpg|right|200px|Jean Baptiste PERRUCHOT]] |
Le 26/5/1813 à uarré-Les-Tombes, '''Jean Baptiste''' épouse '''[[Julie CHATELAIN]]''', , fille de '''[[Pierre CHATELAIN]]''' et '''[[Anne-Pierrette PINARD]]''' | Le 26/5/1813 à uarré-Les-Tombes, '''Jean Baptiste''' épouse '''[[Julie CHATELAIN]]''', , fille de '''[[Pierre CHATELAIN]]''' et '''[[Anne-Pierrette PINARD]]''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
== Descendance (dans la branche) == | == Descendance (dans la branche) == | ||
Le 22/8/1818 nait son enfant '''[[Jules Jean Noël PERRUCHOT]]''' à Chaumard | Le 22/8/1818 nait son enfant '''[[Jules Jean Noël PERRUCHOT]]''' à Chaumard | ||
| − | = | + | 1 |
| − | + | = Armée = | |
| + | |||
= Vie professionnelle = | = Vie professionnelle = | ||
| − | + | ||
| + | Titre: '''Voir de nombreuses informations sur la page dédiée: https://althic.com/mw19/index.php/Jean_Baptiste_PERRUCHOT''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
= Personnalité = | = Personnalité = | ||
= Décès= | = Décès= | ||
Jean Baptiste PERRUCHOT décède le 16/12/1875 à Millay | Jean Baptiste PERRUCHOT décède le 16/12/1875 à Millay | ||
| − | + | ||
= Notes et références = | = Notes et références = | ||
| − | + | ||
== Arbre == | == Arbre == | ||
[[file:ArbreJPERRUCHOT.png|800px|Link=]] | [[file:ArbreJPERRUCHOT.png|800px|Link=]] | ||
| − | + | ||
== Liens == | == Liens == | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
| Ligne 69 : | Ligne 86 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | = Voir aussi = | + | == Voir aussi == |
[[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> | [[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> | ||
[[:CATEGORY:POPET|Famille Calin]] <br> | [[:CATEGORY:POPET|Famille Calin]] <br> | ||
| Ligne 80 : | Ligne 97 : | ||
[[:CATEGORY:POPET|Famille Popet]] <br> | [[:CATEGORY:POPET|Famille Popet]] <br> | ||
[[:CATEGORY:THONIARD|Famille Thoniard]] <br> | [[:CATEGORY:THONIARD|Famille Thoniard]] <br> | ||
| + | |||
| + | [[:CATEGORY:LIEUX|Les différents Lieux renseignés]] <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Des remarques ? == | ||
| + | N'hésitez pas à adresser par mail à cette [mailto:netgenea@gmail.com adresse] vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information. | ||
[[Category:G09]] | [[Category:G09]] | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
[[Category:PERRUCHOT]] | [[Category:PERRUCHOT]] | ||
| − | + | #N/A | |
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 416 05/19 | ||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Version du 4 avril 2021 à 05:50
| Jean Baptiste PERRUCHOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | 2/3/1791 | ||||
| Lieu de naissance | Chaumard | ||||
| Date de décès | 16/12/1875 | ||||
| Lieu de décès | Millay | ||||
Jean Baptiste PERRUCHOT voit le jour le 2/3/1791 à Chaumard
Il est le fils de Pierre François PERRUCHOT, Maître Chirurgien Officier de santé, âgé de 31 ans et de Marie Jeanne PELLETIER âgée de 20 ans
B Chaumard PERRUCHOT Jean Baptiste M 02/03/1791 Fs de Pierre et Jeanne PELTIER (fa de Jean) gennievre
Profession: Régisseur Titre: Maire
Enfance
| X | Y |
Jeunesse
Etude
Vie de famille
Mariage
Le 26/5/1813 à uarré-Les-Tombes, Jean Baptiste épouse Julie CHATELAIN, , fille de Pierre CHATELAIN et Anne-Pierrette PINARD
Descendance (dans la branche)
Le 22/8/1818 nait son enfant Jules Jean Noël PERRUCHOT à Chaumard
1
Armée
Vie professionnelle
Titre: Voir de nombreuses informations sur la page dédiée: https://althic.com/mw19/index.php/Jean_Baptiste_PERRUCHOT
Personnalité
Décès
Jean Baptiste PERRUCHOT décède le 16/12/1875 à Millay
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
Famille Blanchard
Famille Calin
Famille Cochet
Famille Gauthier
Famille Guenot
Famille Develle
Famille Perruchot
Famille Popet
Famille Thoniard
Les différents Lieux renseignés
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
- N/A
416 05/19