Difference between revisions of "Jules Jean Noël PERRUCHOT"
(Created page with "right|200px|Jules Jean Noël {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" !colspan="6"|''Jules Jean Noël PERRUCHOT'' |- |Date de naissance |22/8/18...") |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[File: | + | [[File:XX.jpg|right|200px|Jules Jean Noël PERRUCHOT]] |
{| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | ||
!colspan="6"|''Jules Jean Noël PERRUCHOT'' | !colspan="6"|''Jules Jean Noël PERRUCHOT'' | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
|Date de décès | |Date de décès | ||
| − | |12/4/1894 | + | |12/4/1894 |
|- | |- | ||
|Lieu de décès | |Lieu de décès | ||
|Millay | |Millay | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | '''Jules Jean Noël PERRUCHOT''' voit le jour le '''22/8/1818''' à | + | '''Jules Jean Noël PERRUCHOT''' voit le jour le '''22/8/1818''' à Chaumard<br> |
Il est le fils de '''[[Jean Baptiste PERRUCHOT]]''', Régisseur, âgé de 27 ans et de '''[[Julie CHATELAIN]]''' âgée de 28 ans <br> | Il est le fils de '''[[Jean Baptiste PERRUCHOT]]''', Régisseur, âgé de 27 ans et de '''[[Julie CHATELAIN]]''' âgée de 28 ans <br> | ||
| − | ' | + | Naissance le 21 Mars (D'aprés Gustave Perruchot) |
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Profession: '''Propriétaire Terrien''' | ||
| + | |||
| + | |||
= Enfance = | = Enfance = | ||
| − | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 33: | Line 38: | ||
= Jeunesse = | = Jeunesse = | ||
| − | [[File: | + | [[File:XX.jpg|right|200px|Jules Jean Noël PERRUCHOT]] |
= Etude = | = Etude = | ||
| Line 39: | Line 44: | ||
= Vie de famille = | = Vie de famille = | ||
== Mariage == | == Mariage == | ||
| − | [[File: | + | [[File:XX.jpg|right|200px|Jules Jean Noël PERRUCHOT]] |
Le 19/4/1841 à Château-Chinon (Ville), '''Jules Jean Noël''' épouse '''[[Joséphine Louise MARTIN]]''', , fille de '''[[Charles François Joseph MARTIN]]''' et '''[[Claudine LAMALLE]]''' | Le 19/4/1841 à Château-Chinon (Ville), '''Jules Jean Noël''' épouse '''[[Joséphine Louise MARTIN]]''', , fille de '''[[Charles François Joseph MARTIN]]''' et '''[[Claudine LAMALLE]]''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
== Descendance (dans la branche) == | == Descendance (dans la branche) == | ||
| − | Le 21/1/1842 nait son enfant '''[[Gustave Claude Jean Baptiste PERRUCHOT]]''' à | + | Le 21/1/1842 nait son enfant '''[[Gustave Claude Jean Baptiste PERRUCHOT]]''' à Millay |
| + | |||
| + | 1 | ||
| + | = Armée = | ||
| − | |||
| − | |||
= Vie professionnelle = | = Vie professionnelle = | ||
| − | + | ||
| + | Titre: '''Voir de nombreuses informations sur la page dédiée: https://althic.com/mw19/index.php/Jules_Jean_No%C3%ABl_PERRUCHOT ''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
= Personnalité = | = Personnalité = | ||
= Décès= | = Décès= | ||
Jules Jean Noël PERRUCHOT décède le 12/4/1894 à Millay | Jules Jean Noël PERRUCHOT décède le 12/4/1894 à Millay | ||
| − | + | TYPE : Décès | |
= Notes et références = | = Notes et références = | ||
| − | + | ||
== Arbre == | == Arbre == | ||
[[file:ArbreJPERRUCHOT.png|800px|Link=]] | [[file:ArbreJPERRUCHOT.png|800px|Link=]] | ||
| − | + | ||
== Liens == | == Liens == | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
| Line 69: | Line 86: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Voir aussi == | ||
| + | [[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:POPET|Famille Calin]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:COCHET|Famille Cochet]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:GAUTHIER|Famille Gauthier]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:POPET|Famille Guenot]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:DEVELLE|Famille Develle]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:PERRUCHOT|Famille Perruchot]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:POPET|Famille Popet]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:THONIARD|Famille Thoniard]] <br> | ||
| − | + | ||
| + | [[:CATEGORY:LIEUX|Les différents Lieux renseignés]] <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Des remarques ? == | ||
| + | N'hésitez pas à adresser par mail à cette [mailto:netgenea@gmail.com adresse] vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information. | ||
| + | |||
[[Category:G08]] | [[Category:G08]] | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
[[Category:PERRUCHOT]] | [[Category:PERRUCHOT]] | ||
[[Category:TERRIEN]] | [[Category:TERRIEN]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 208 05/19 | ||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Revision as of 05:48, 4 April 2021
| Jules Jean Noël PERRUCHOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | 22/8/1818 | ||||
| Lieu de naissance | Chaumard | ||||
| Date de décès | 12/4/1894 | ||||
| Lieu de décès | Millay | ||||
Jules Jean Noël PERRUCHOT voit le jour le 22/8/1818 à Chaumard
Il est le fils de Jean Baptiste PERRUCHOT, Régisseur, âgé de 27 ans et de Julie CHATELAIN âgée de 28 ans
Naissance le 21 Mars (D'aprés Gustave Perruchot)
Profession: Propriétaire Terrien
Enfance
| X | Y |
Jeunesse
Etude
Vie de famille
Mariage
Le 19/4/1841 à Château-Chinon (Ville), Jules Jean Noël épouse Joséphine Louise MARTIN, , fille de Charles François Joseph MARTIN et Claudine LAMALLE
Descendance (dans la branche)
Le 21/1/1842 nait son enfant Gustave Claude Jean Baptiste PERRUCHOT à Millay
1
Armée
Vie professionnelle
Titre: Voir de nombreuses informations sur la page dédiée: https://althic.com/mw19/index.php/Jules_Jean_No%C3%ABl_PERRUCHOT
Personnalité
Décès
Jules Jean Noël PERRUCHOT décède le 12/4/1894 à Millay TYPE : Décès
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
Famille Blanchard
Famille Calin
Famille Cochet
Famille Gauthier
Famille Guenot
Famille Develle
Famille Perruchot
Famille Popet
Famille Thoniard
Les différents Lieux renseignés
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
208 05/19