Difference between revisions of "Jeanne GONNEAU"
m |
m |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
{{Genea|Jeanne GONNEAU|Jean GONNEAU|Jeanne GAUDIAU|Lazare GONNEAU|Claudine DORIDOT|Jacques GAUDIAU|Claudine GUEUGNEAU|Lazare GONNEAU|Jeanne NIVOT|Léonard DORIDOT|Françoise ROBELIN|Jean GAUDIAU|Antoinette LAPLACE ?|Etienne GUEUGNEAU|Jeanne CHAUMAIN ?|Charles COCHET|Alice COCHET}} | {{Genea|Jeanne GONNEAU|Jean GONNEAU|Jeanne GAUDIAU|Lazare GONNEAU|Claudine DORIDOT|Jacques GAUDIAU|Claudine GUEUGNEAU|Lazare GONNEAU|Jeanne NIVOT|Léonard DORIDOT|Françoise ROBELIN|Jean GAUDIAU|Antoinette LAPLACE ?|Etienne GUEUGNEAU|Jeanne CHAUMAIN ?|Charles COCHET|Alice COCHET}} | ||
= Frise historique pendant sa vie = | = Frise historique pendant sa vie = | ||
| − | {{GFrise|An01=Frise|An02=1876|An03=1886|An04=1896|An05=1906|An06=1916|An07=.|An08=.|An09=.|An10=.|An11=Aprés|Lead01=Napoléon III|Lead02=Mac Mahon|Lead03=Grevy|Lead04=Faure|Lead05=Fallières|Lead06=Poincaré|Lead07=_|Lead08=_|Lead09=_|Lead10=_|Lead11=Doumergue|LeadImage01=165px-Franz_Xaver_Winterhalter_Napoleon_III.jpg|LeadImage02=170px-Macmahon.jpg|LeadImage03=Jules_Grevy.jpg|LeadImage04=Faure.jpg|LeadImage05=Fallières.jpg|LeadImage06=220px-Raymond_Poincaré_officiel_(cropped).jpg|LeadImage07=empty.png|LeadImage08=empty.png|LeadImage09=empty.png|LeadImage10=empty.png|LeadImage11=Doumergue.jpg|Event01=Second Empire / Second Empire Expo. univers. Paris / Second Empire 💡Canal de Suez / 🛡Guerre de 70 / ⚡Commune de Paris. |Event02=💡Téléphone / Expo. univers. Paris / 🚙Automobile Benz / 💡Pasteur Rage |Event03= | + | {{GFrise|An01=Frise|An02=1876|An03=1886|An04=1896|An05=1906|An06=1916|An07=.|An08=.|An09=.|An10=.|An11=Aprés|Lead01=Napoléon III|Lead02=Mac Mahon|Lead03=Grevy|Lead04=Faure|Lead05=Fallières|Lead06=Poincaré|Lead07=_|Lead08=_|Lead09=_|Lead10=_|Lead11=Doumergue|LeadImage01=165px-Franz_Xaver_Winterhalter_Napoleon_III.jpg|LeadImage02=170px-Macmahon.jpg|LeadImage03=Jules_Grevy.jpg|LeadImage04=Faure.jpg|LeadImage05=Fallières.jpg|LeadImage06=220px-Raymond_Poincaré_officiel_(cropped).jpg|LeadImage07=empty.png|LeadImage08=empty.png|LeadImage09=empty.png|LeadImage10=empty.png|LeadImage11=Doumergue.jpg|Event01=Second Empire / Second Empire Expo. univers. Paris / Second Empire 💡Canal de Suez / 🛡Guerre de 70 / ⚡Commune de Paris. |Event02=💡Téléphone / Expo. univers. Paris / 🚙Automobile Benz / 💡Pasteur Rage |Event03=Expo. univers. Paris / Front Populaire / 🛡Guerre 39-45 / 💡Pénicilline |Event04=Expo. univers. Paris / Front Populaire / 🛡Guerre 39-45 / 💡Pénicilline |Event05=Expo. univers. Paris / Front Populaire / 🛡Guerre 39-45 / 💡Pénicilline |Event06=Expo. univers. Paris / Front Populaire / 🛡Guerre 39-45 / 💡Pénicilline |Event07=|Event08=|Event09=|Event10=|Event11=💰Crise de 29 / }} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Vie de famille == | == Vie de famille == | ||
| Line 40: | Line 26: | ||
| + | Sa fille '''[[Germaine Cochet]]''' décède le 17 janvier [[1925]] puis '''[[Jeanne GONNEAU]]''' décède le 29 octobre [[1925]]. Toutes les deux avaient contracté le Croup lors d'un pèlerinage à Lourdes. Elles avaient été soignées en vain par le Docteur [[Victor Gauthier]] à [[Cercy]]. | ||
| − | + | Le "Croup" (ou laryngo-trachéo-bronchite) était une affection respiratoire habituellement déclenchée par une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== ✝Décès == | == ✝Décès == | ||
Jeanne GONNEAU décède le 29/10/1925 à Cercy-La-Tour | Jeanne GONNEAU décède le 29/10/1925 à Cercy-La-Tour | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
Latest revision as of 06:52, 15 May 2021
| Jeanne GONNEAU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🔢Sosa | 55 | ||||
| Date de naissance | 11/5/1876 | ||||
| 🚼Lieu de naissance | Luzy | ||||
| 🏚Principal lieu de vie | Cercy-La-Tour | ||||
| Date de décès | 29/10/1925 à 49 ans | ||||
| ⚰Lieu de décès | Cercy-La-Tour | ||||
Jeanne GONNEAU voit le jour le 11/5/1876 à Luzy
Elle est la fille de Jean GONNEAU, AGRICULTEUR, âgé de 28 ans et de Jeanne GAUDIAU âgée de 23 ans
Profession: '
Frise historique pendant sa vie
Vie de famille
🤵👰Mariage
Jeanne GONNEAU Le 15/11/189 à 8 Luzy, Jeanne épouse Charles COCHET, Employé des PLM, fils de Benoit Simon COCHET et Madeleine Magdeleine GARRUCHOT
Evènements familiaux
Le couple aura 3 enfants.
Le 25/6/1903 nait son enfant Alice COCHET à Luzy
Sa fille Germaine Cochet décède le 17 janvier 1925 puis Jeanne GONNEAU décède le 29 octobre 1925. Toutes les deux avaient contracté le Croup lors d'un pèlerinage à Lourdes. Elles avaient été soignées en vain par le Docteur Victor Gauthier à Cercy.
Le "Croup" (ou laryngo-trachéo-bronchite) était une affection respiratoire habituellement déclenchée par une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures.
✝Décès
Jeanne GONNEAU décède le 29/10/1925 à Cercy-La-Tour
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
- Famille Blanchard
- Famille Calin
- Famille Cochet
- Famille Gauthier
- Famille Guenot
- Famille Develle
- Famille Perruchot
- Famille Popet
- Famille Thoniard
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
🔢55 05/19 v8
