Difference between revisions of "Jean Baptiste PERRUCHOT"
m |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[ | + | [[file:TopJPERRUCHOT.png|right|200px|Jean Baptiste PERRUCHOT]] |
{| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | ||
!colspan="6"|''Jean Baptiste PERRUCHOT'' | !colspan="6"|''Jean Baptiste PERRUCHOT'' | ||
|- | |- | ||
|Date de naissance | |Date de naissance | ||
| − | |2/3/1791 | + | |2/3/1791 |
|- | |- | ||
|Lieu de naissance | |Lieu de naissance | ||
| − | |Chaumard | + | |[[Chaumard]] |
|- | |- | ||
|Date de décès | |Date de décès | ||
| − | |16/12/1875 | + | |16/12/1875 à 84 ans |
|- | |- | ||
|Lieu de décès | |Lieu de décès | ||
| − | |Millay | + | |[[Millay]] |
|} | |} | ||
| − | '''Jean Baptiste PERRUCHOT''' voit le jour | + | '''Jean Baptiste PERRUCHOT''' voit le jour '''le 2/3/1791''' à Chaumard<br/> |
| − | Il est le fils de '''[[Pierre François PERRUCHOT]]''', Maître Chirurgien Officier de santé, âgé de 31 ans et de '''[[Marie Jeanne PELLETIER]]''' âgée de 20 ans <br> | + | Il est le fils de '''[[Pierre François PERRUCHOT]]''', Maître Chirurgien Officier de santé, âgé de 31 ans et de '''[[Marie Jeanne PELLETIER]]''' âgée de 20 ans <br/> |
B Chaumard PERRUCHOT Jean Baptiste M 02/03/1791 Fs de Pierre et Jeanne PELTIER (fa de Jean) gennievre | B Chaumard PERRUCHOT Jean Baptiste M 02/03/1791 Fs de Pierre et Jeanne PELTIER (fa de Jean) gennievre | ||
| − | + | Profession: '''Régisseur''' <br/> | |
| − | Profession: '''Régisseur''' | + | [[File:0|250px|Régisseur]] |
Titre: '''Maire''' | Titre: '''Maire''' | ||
| + | {{Genea|Jean Baptiste PERRUCHOT|Pierre François PERRUCHOT|Marie Jeanne PELLETIER|Dominique PERRUCHOT|Anne CLEMENT|François PELLETIER|Claudine LEFIOT|Claude PERRUCHOT|Leonarde RAVASSAT|Jacques CLEMENT|Louise MIRON|Toussaint PELLETIER|Antoinette LEPIOT|?|?|Julie CHATELAIN}} | ||
| − | = Enfance = | + | == Enfance == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 37: | Line 38: | ||
|} | |} | ||
| − | = Jeunesse = | + | == Jeunesse == |
| − | [[ | + | [[file:JeuneJPERRUCHOT.png|800px|Jean Baptiste PERRUCHOT]] |
| − | = Etude = | + | === Etude === |
| − | = Vie de famille = | + | == Vie de famille == |
| − | == Mariage == | + | === Mariage === |
| − | [[ | + | [[file:MariageJPERRUCHOT.png|800px|Jean Baptiste PERRUCHOT]] |
| − | Le 26/5/1813 à | + | Le 26/5/1813 à Quarré-Les-Tombes, '''Jean Baptiste''' épouse '''[[Julie CHATELAIN]]''', , fille de '''[[Pierre CHATELAIN]]''' et '''[[Anne-Pierrette PINARD]]''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | === Evènements familiaux === | |
| − | == | + | Le couple aura 1 enfant.<br/> |
Le 22/8/1818 nait son enfant '''[[Jules Jean Noël PERRUCHOT]]''' à Chaumard | Le 22/8/1818 nait son enfant '''[[Jules Jean Noël PERRUCHOT]]''' à Chaumard | ||
| − | + | == Armée == | |
| − | = Armée = | ||
| − | = Vie professionnelle = | + | == Vie professionnelle == |
Titre: '''Voir de nombreuses informations sur la page dédiée: https://althic.com/mw19/index.php/Jean_Baptiste_PERRUCHOT''' | Titre: '''Voir de nombreuses informations sur la page dédiée: https://althic.com/mw19/index.php/Jean_Baptiste_PERRUCHOT''' | ||
| Line 66: | Line 63: | ||
| − | = Personnalité = | + | == Personnalité == |
| − | = Décès= | + | == Décès == |
| − | Jean Baptiste PERRUCHOT décède le 16/12/1875 à Millay | + | Jean Baptiste PERRUCHOT décède le 16/12/1875 à [[Millay]] |
| + | [[file:Décès_Jean_Baptiste_Perruchot_1875.jpg|800px|Link=|Acte de décès]] | ||
| − | = Notes et références = | + | == Notes et références == |
| − | == Arbre == | + | === Arbre === |
[[file:ArbreJPERRUCHOT.png|800px|Link=]] | [[file:ArbreJPERRUCHOT.png|800px|Link=]] | ||
| − | == Liens == | + | === Liens === |
{| border="0" | {| border="0" | ||
|+'''''' | |+'''''' | ||
| Line 87: | Line 85: | ||
|} | |} | ||
| − | + | {{MenuLiens}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:G09]] | [[Category:G09]] | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
[[Category:PERRUCHOT]] | [[Category:PERRUCHOT]] | ||
| − | + | [[Category:BOURGEOIS]] | |
| − | + | [[Category:RÉGISSEUR]] | |
| + | [[CATEGORY:CHAUMARD]] | ||
| + | [[CATEGORY:MILLAY]] | ||
| + | [[CATEGORY:QUARRÉ-LES-TOMBES]] | ||
416 05/19 | 416 05/19 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Revision as of 05:41, 21 April 2021
| Jean Baptiste PERRUCHOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | 2/3/1791 | ||||
| Lieu de naissance | Chaumard | ||||
| Date de décès | 16/12/1875 à 84 ans | ||||
| Lieu de décès | Millay | ||||
Jean Baptiste PERRUCHOT voit le jour le 2/3/1791 à Chaumard
Il est le fils de Pierre François PERRUCHOT, Maître Chirurgien Officier de santé, âgé de 31 ans et de Marie Jeanne PELLETIER âgée de 20 ans
B Chaumard PERRUCHOT Jean Baptiste M 02/03/1791 Fs de Pierre et Jeanne PELTIER (fa de Jean) gennievre
Profession: Régisseur
Régisseur
Titre: Maire
Enfance
| X | Y |
Jeunesse
Etude
Vie de famille
Mariage
Jean Baptiste PERRUCHOT Le 26/5/1813 à Quarré-Les-Tombes, Jean Baptiste épouse Julie CHATELAIN, , fille de Pierre CHATELAIN et Anne-Pierrette PINARD
Evènements familiaux
Le couple aura 1 enfant.
Le 22/8/1818 nait son enfant Jules Jean Noël PERRUCHOT à Chaumard
Armée
Vie professionnelle
Titre: Voir de nombreuses informations sur la page dédiée: https://althic.com/mw19/index.php/Jean_Baptiste_PERRUCHOT
Personnalité
Décès
Jean Baptiste PERRUCHOT décède le 16/12/1875 à Millay
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
- Famille Blanchard
- Famille Calin
- Famille Cochet
- Famille Gauthier
- Famille Guenot
- Famille Develle
- Famille Perruchot
- Famille Popet
- Famille Thoniard
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
416 05/19