Différences entre versions de « Louis CHARBONNEL »
m (→Décès) |
m |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
= Jeunesse = | = Jeunesse = | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | Son père Jean meurt avant 1854, Louis est âgé de moins de 30 ans | ||
= Etude = | = Etude = | ||
| Ligne 37 : | Ligne 38 : | ||
== Evènements familiaux == | == Evènements familiaux == | ||
Le couple aura 2 enfants.<br> | Le couple aura 2 enfants.<br> | ||
| − | + | * En 1857 naît à [[Saint-Benin-D'Azy]] sa fille '''[[Marie Amélie CHARBONNEL]]''' . Louis est âgé de 33 ans. | |
| − | + | * Le 19 avril 1858 naît à [[Saint-Benin-D'Azy]] sa fille Louise. Louis est âgé de 35 ans. | |
| − | |||
= Vie professionnelle = | = Vie professionnelle = | ||
| − | + | Note : La tradition familiale indique qu'il vint du Clavans (38) avec sa marmotte sur le dos | |
| − | Repartit avec sa femme qui ne se plut pas au Bourg d'Oisans et revint dans la | + | Repartit avec sa femme qui ne se plut pas au Bourg d'Oisans et revint dans la Nièvre s'établir définitivement. |
| − | |||
| − | |||
[[file:Lettre_charbonnel.png]] | [[file:Lettre_charbonnel.png]] | ||
| − | = | + | = Décès= |
| + | |||
| + | Louis CHARBONNEL est décédé le mercredi 20 mars 1895 des suites de la Grippe, à l'âge de 72 ans, à [[Saint-Benin-D'Azy]] (58232). Louis meurt le même jour que sa femme. | ||
| + | Sont présents : - Philibert THONIARD (Témoin), 53 ans - Charles PERROT (Témoin), 45 ans. | ||
| − | |||
| − | |||
[[file:Louis_Charbonnel3.jpg|Louis Charbonnel]] | [[file:Louis_Charbonnel3.jpg|Louis Charbonnel]] | ||
[[File:Décés_Louis_Charbonnel.jpg|180px]] | [[File:Décés_Louis_Charbonnel.jpg|180px]] | ||
| Ligne 94 : | Ligne 93 : | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
[[Category:CHARBONNEL]] | [[Category:CHARBONNEL]] | ||
| + | [[Category:BANQUIER]] | ||
| + | [[Category:COMMERÇANT]] | ||
[[CATEGORY:CLAVANS-EN-HAUT-OISANS]] | [[CATEGORY:CLAVANS-EN-HAUT-OISANS]] | ||
[[CATEGORY:SAINT-BENIN-D'AZY]] | [[CATEGORY:SAINT-BENIN-D'AZY]] | ||
| − | + | ||
206 05/19 | 206 05/19 | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
| − | "[[File:charbonnel.jpg|180px|- Saint benin | + | "[[File:charbonnel.jpg|180px|- Saint benin ]]" |
| − | |||
[[File:Lettre_charbonnel.jpg|180px| ]] | [[File:Lettre_charbonnel.jpg|180px| ]] | ||
[[File:Mariage_Charbonnel_Guinot_Saint_Benin_d_Azy.jpg|180px| ]] | [[File:Mariage_Charbonnel_Guinot_Saint_Benin_d_Azy.jpg|180px| ]] | ||
Version du 7 avril 2021 à 16:19
| Louis CHARBONNEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | 2/3/1823 | ||||
| Lieu de naissance | Clavans-En-Haut-Oisans | ||||
| Date de décès | 20/3/1895 | ||||
| Lieu de décès | Saint-Benin-D'Azy | ||||
Louis CHARBONNEL voit le jour le 2/3/1823 à Clavans-En-Haut-Oisans
Il est le fils de Jean CHARBONNEL, Cultivateur Commerçant ambulant ?, âgé de 29 ans et de Jeanne-Marie DUSSERT âgée de 24 ans
Profession: Escompteur, Marchand de Tissus
Enfance
Jeunesse
Son père Jean meurt avant 1854, Louis est âgé de moins de 30 ans
Etude
Vie de famille
Mariage
Louis CHARBONNEL Le 24/10/1854 à Saint-Benin-D'Azy, Louis épouse Jeanne GUINOT, , fille de Hubert GUINOT et Jeanne BUISSON
Evènements familiaux
Le couple aura 2 enfants.
- En 1857 naît à Saint-Benin-D'Azy sa fille Marie Amélie CHARBONNEL . Louis est âgé de 33 ans.
- Le 19 avril 1858 naît à Saint-Benin-D'Azy sa fille Louise. Louis est âgé de 35 ans.
Vie professionnelle
Note : La tradition familiale indique qu'il vint du Clavans (38) avec sa marmotte sur le dos Repartit avec sa femme qui ne se plut pas au Bourg d'Oisans et revint dans la Nièvre s'établir définitivement.
Décès
Louis CHARBONNEL est décédé le mercredi 20 mars 1895 des suites de la Grippe, à l'âge de 72 ans, à Saint-Benin-D'Azy (58232). Louis meurt le même jour que sa femme. Sont présents : - Philibert THONIARD (Témoin), 53 ans - Charles PERROT (Témoin), 45 ans.
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
- Famille Blanchard
- Famille Calin
- Famille Cochet
- Famille Gauthier
- Famille Guenot
- Famille Develle
- Famille Perruchot
- Famille Popet
- Famille Thoniard
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
206 05/19
