Difference between revisions of "Jean Baptiste PERRUCHOT"
From Genea
m (→Liens) |
m (→Liens) |
||
| Line 70: | Line 70: | ||
|} | |} | ||
| − | + | = Voir aussi = | |
| + | [[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:POPET|Famille Calin]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:COCHET|Famille Cochet]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:GAUTHIER|Famille Gauthier]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:POPET|Famille Guenot]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:DEVELLE|Famille Develle]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:PERRUCHOT|Famille Perruchot]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:POPET|Famille Popet]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:THONIARD|Famille Thoniard]] <br> | ||
| + | |||
| + | |||
[[Category:G09]] | [[Category:G09]] | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
Revision as of 14:06, 14 March 2021
| Jean Baptiste PERRUCHOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | 2/3/1791 | ||||
| Lieu de naissance | Chaumard | ||||
| Date de décès | 16/12/1875 | ||||
| Lieu de décès | Millay | ||||
Jean Baptiste PERRUCHOT voit le jour le 2/3/1791 à Millay
Il est le fils de Pierre François PERRUCHOT, Maître Chirurgien Officier de santé, âgé de 31 ans et de Marie Jeanne PELLETIER âgée de 20 ans
Jean Baptiste sera Régisseur
Enfance
| X | Y |
Jeunesse
Etude
Vie de famille
Mariage
Le 26/5/1813 à uarré-Les-Tombes, Jean Baptiste épouse Julie CHATELAIN, , fille de Pierre CHATELAIN et Anne-Pierrette PINARD
Descendance (dans la branche)
Le 22/8/1818 nait son enfant Jules Jean Noël PERRUCHOT à Chaumard
La Guerre
Vie professionnelle
Personnalité
Décès
Jean Baptiste PERRUCHOT décède le 16/12/1875 à Millay
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
Famille Blanchard
Famille Calin
Famille Cochet
Famille Gauthier
Famille Guenot
Famille Develle
Famille Perruchot
Famille Popet
Famille Thoniard