Jean AUCANTE
From Genea
Revision as of 10:43, 2 May 2021 by WikiSysop (talk | contribs) (Created page with "right|200px|Jean AUCANTE {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" !colspan="6"|''Jean AUCANTE'' |- |''Sosa'' |''452'' |- |Date de...")
| Jean AUCANTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sosa | 452 | ||||
| Date de naissance | 1750 | ||||
| Lieu de naissance | Montgivray | ||||
| Date de décès | 22/4/1793 à 43 ans | ||||
| Lieu de décès | Montgivray | ||||
Jean AUCANTE voit le jour en 1750 à Montgivray
Il est le fils de Sylvain AUCANTE âgé de 32 ans et de Marie MOREAU âgée de 24 ans
TYPE : Naissance
Profession: '
| 👨Sylvain AUCANTE | 👩S. CROUX | 👨Pierre FRADET | 👩Margueritte AUGRAS | 👨? | 👩? | 👨? | 👩? |
| 👨Pierre AUCANTE | 👩Marie FRADET | 👨Philippe MOREAU | 👩Marie TABAUT | ||||
| 👨Sylvain AUCANTE | 👩Marie MOREAU | ||||||
| Jean AUCANTE (👨❤️💋👨Marie PETIPEZ 👶[[{{{17}}}]]) | |||||||
Enfance
| X | Y |
Jeunesse
Etude
Vie de famille
Mariage
Jean AUCANTE Le 786 à , Jean épouse Marie PETIPEZ, , fille de Etienne PETIPEZ et Marie VIAU
Evènements familiaux
Le couple aura 1 enfant.
Le 13/12/1783 nait son enfant Pierre AUCANTE à Montgivray
Armée
Vie professionnelle
Titre: 5 Enfants
Personnalité
Décès
Jean AUCANTE décède le 22/4/1793 à Montgivray TYPE : Décès
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
- Famille Blanchard
- Famille Calin
- Famille Cochet
- Famille Gauthier
- Famille Guenot
- Famille Develle
- Famille Perruchot
- Famille Popet
- Famille Thoniard
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
452 05/19 v5