Différences entre versions de « Moulins »
De Genea
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<br> Repère <span style="color:#d04040">'''"a"'''</span> (Façade Jardin du Musée) | <br> Repère <span style="color:#d04040">'''"a"'''</span> (Façade Jardin du Musée) | ||
| + | == Rez de Chaussée == | ||
| + | == Premier étage == | ||
[[File:Moulins_E12.jpg|link=|Premier étage]] | [[File:Moulins_E12.jpg|link=|Premier étage]] | ||
<br> <span style="color:#4040d0">'''#'''</span> Salle à manger, <span style="color:#4040d0">'''µ'''</span> Salle de Bains, <span style="color:#4040d0">'''$'''</span> Couloir, <span style="color:#4040d0">'''£'''</span> Toilettes, <span style="color:#4040d0">'''€'''</span> Chambre, <span style="color:#4040d0">'''ù'''</span> Cuisine, <span style="color:#4040d0">'''@'''</span> Salon, <span style="color:#4040d0">'''§'''</span> Bureau, <span style="color:#4040d0">'''~'''</span> Petit Salon, | <br> <span style="color:#4040d0">'''#'''</span> Salle à manger, <span style="color:#4040d0">'''µ'''</span> Salle de Bains, <span style="color:#4040d0">'''$'''</span> Couloir, <span style="color:#4040d0">'''£'''</span> Toilettes, <span style="color:#4040d0">'''€'''</span> Chambre, <span style="color:#4040d0">'''ù'''</span> Cuisine, <span style="color:#4040d0">'''@'''</span> Salon, <span style="color:#4040d0">'''§'''</span> Bureau, <span style="color:#4040d0">'''~'''</span> Petit Salon, | ||
| Ligne 47 : | Ligne 49 : | ||
|Petit Salon 1987 TD GP MM (Repère "<span style="color:#4040d0">'''g'''</span>") | |Petit Salon 1987 TD GP MM (Repère "<span style="color:#4040d0">'''g'''</span>") | ||
|Petit Salon 1987 Jo (Repère "<span style="color:#4040d0">'''h'''</span>") | |Petit Salon 1987 Jo (Repère "<span style="color:#4040d0">'''h'''</span>") | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !colspan="6"|Salle à manger (Repère "'''<span style="color:#d04040">#</span>'''") | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:1_j_1987.jpg|center|200px)]] | ||
| + | |[[File:1_i_1981.jpg|center|200px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Salle à manger 1987 GP AD TD (Repère "<span style="color:#4040d0">'''j'''</span>") | ||
| + | |Salle à manger 1981 LD (Repère "<span style="color:#4040d0">'''i'''</span>") | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| + | == Deuxième étage == | ||
| − | + | == Grenier == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Cave == | ||
| + | == Cour == | ||
| + | == Jardin du Musée == | ||
[[Category:LIEUX]] | [[Category:LIEUX]] | ||
[[Category:DEVELLE]] | [[Category:DEVELLE]] | ||
Version du 13 février 2021 à 08:41
Repère "a" (Façade Jardin du Musée)
Rez de Chaussée
Premier étage
# Salle à manger, µ Salle de Bains, $ Couloir, £ Toilettes, € Chambre, ù Cuisine, @ Salon, § Bureau, ~ Petit Salon,
| Cuisines (Repère "ù") | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| center|300px | center|300px | ||||
| Arrière cuisine (Repère "_") | Nouvelle cuisine (Repère "_") | ||||
| Grand salon (Repère "@") | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Salon côté cour 1985 (Repère "b") | Grand Salon côté jardin 1985 (Repère "c") | Face entrée Grand Salon (dos de JD) / Cuisine au fond - Mariage 1984 (Repère "d") | |||
| Bureau (Repère "§") | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bureau LD 1981 (Repère "e") | Bureau TD 1987 (Repère "f") | ||||
| Petit Salon (Repère "§") | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Petit Salon 1987 TD GP MM (Repère "g") | Petit Salon 1987 Jo (Repère "h") | ||||
| Salle à manger (Repère "#") | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salle à manger 1987 GP AD TD (Repère "j") | Salle à manger 1981 LD (Repère "i") | ||||