Difference between revisions of "Genea Archives Départementales"
From Genea
m |
m |
||
| Line 649: | Line 649: | ||
== Recensement == | == Recensement == | ||
* [https://archives.haute-vienne.fr/rechercher/archives-en-ligne/recensements-de-la-population?arko_default_6040e10bf3e4b--ficheFocus= Haute-Vienne Recensement] | * [https://archives.haute-vienne.fr/rechercher/archives-en-ligne/recensements-de-la-population?arko_default_6040e10bf3e4b--ficheFocus= Haute-Vienne Recensement] | ||
| − | |||
== Matricules == | == Matricules == | ||
* [http://archives.haute-vienne.fr/f/registres-matricules/tableau/?fnbres=10 Haute-Vienne Matricules] | * [http://archives.haute-vienne.fr/f/registres-matricules/tableau/?fnbres=10 Haute-Vienne Matricules] | ||
| − | + | == Limoges == | |
| − | = Limoges = | ||
* [https://archivesenligne.limoges.fr/4DCGI/Web_FondsListeRegistres/146/ILUMP10782 Limoges ] | * [https://archivesenligne.limoges.fr/4DCGI/Web_FondsListeRegistres/146/ILUMP10782 Limoges ] | ||
| Line 665: | Line 663: | ||
== Recensement == | == Recensement == | ||
* [https://archivesenligne.yonne.fr/archive/recherche/recensement Yonne Recensement] | * [https://archivesenligne.yonne.fr/archive/recherche/recensement Yonne Recensement] | ||
| − | = Auxerre = | + | == Auxerre == |
| − | == Recensement == | + | === Recensement === |
* [https://archives.auxerre.fr/archive/resultats/recensement/n:116?type=recensement Auxerre Recensement] | * [https://archives.auxerre.fr/archive/resultats/recensement/n:116?type=recensement Auxerre Recensement] | ||
| − | == Cimetières == | + | === Cimetières === |
* [https://archives.auxerre.fr/archive/recherche/cimetiere/n:162 Auxerre Cimetières] | * [https://archives.auxerre.fr/archive/recherche/cimetiere/n:162 Auxerre Cimetières] | ||
* [https://archives.auxerre.fr/archive/resultats/listes/n:117?type=listes Auxerre Autre] | * [https://archives.auxerre.fr/archive/resultats/listes/n:117?type=listes Auxerre Autre] | ||
| + | |||
= Territoire de Belfort = | = Territoire de Belfort = | ||
== Autre == | == Autre == | ||
* [https://archives.territoiredebelfort.fr/search/form/cc4398e1-3e4e-49b0-a079-39e1603271b9 Territoire de Belfort Autre] | * [https://archives.territoiredebelfort.fr/search/form/cc4398e1-3e4e-49b0-a079-39e1603271b9 Territoire de Belfort Autre] | ||
* [https://archives.territoiredebelfort.fr/search/form/39496876-4244-4910-b393-7fae645b7d51 Territoire de Belfort Autre] | * [https://archives.territoiredebelfort.fr/search/form/39496876-4244-4910-b393-7fae645b7d51 Territoire de Belfort Autre] | ||
| − | = Belfort | + | == Belfort == |
| − | |||
* [https://archives.belfort.fr/editorial/page/bf321ba1-0b17-4709-92f4-789722f7f7ea Belfort Autre] | * [https://archives.belfort.fr/editorial/page/bf321ba1-0b17-4709-92f4-789722f7f7ea Belfort Autre] | ||
* [https://archives.belfort.fr/editorial/page/92542d89-9efa-436c-9912-5e17c847e1ff Belfort Autre] | * [https://archives.belfort.fr/editorial/page/92542d89-9efa-436c-9912-5e17c847e1ff Belfort Autre] | ||
* [https://archives.belfort.fr/editorial/page/6b2f34b8-9e50-4dbb-877b-3c9d6e6f9b7e Belfort Autre] | * [https://archives.belfort.fr/editorial/page/6b2f34b8-9e50-4dbb-877b-3c9d6e6f9b7e Belfort Autre] | ||
| + | |||
= Essonne = | = Essonne = | ||
== Autre == | == Autre == | ||
* [https://archives.essonne.fr/search/form/53ea4d85-0b7f-4caf-a0a3-88f6b605b671 Essonne Autre] | * [https://archives.essonne.fr/search/form/53ea4d85-0b7f-4caf-a0a3-88f6b605b671 Essonne Autre] | ||
| + | |||
= Hauts-de-Seine = | = Hauts-de-Seine = | ||
== Recensement == | == Recensement == | ||
| Line 690: | Line 690: | ||
== Matricules == | == Matricules == | ||
* [https://archives.hauts-de-seine.fr/archive/resultats/registresmatriculesscolaires/n:100?type=registresmatriculesscolaires Hauts-de-Seine Matricules] | * [https://archives.hauts-de-seine.fr/archive/resultats/registresmatriculesscolaires/n:100?type=registresmatriculesscolaires Hauts-de-Seine Matricules] | ||
| − | = Chatenay-Malabry | + | == Chatenay-Malabry == |
| − | |||
* [https://archives.chatenay-malabry.fr/search/form/e36c92a2-c441-4d25-a298-cf40823c8805 Chatenay-Malabry Autre] | * [https://archives.chatenay-malabry.fr/search/form/e36c92a2-c441-4d25-a298-cf40823c8805 Chatenay-Malabry Autre] | ||
| − | = ville-Saint-Denis = | + | |
| − | == Cimetières == | + | = Seine-Saint-Denis = |
| + | == ville-Saint-Denis == | ||
| + | === Cimetières === | ||
* [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/layout/cimetiere/n:75 ville-Saint-Denis Cimetières] | * [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/layout/cimetiere/n:75 ville-Saint-Denis Cimetières] | ||
== Couvents == | == Couvents == | ||
* [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/recherche/couvents/n:19 ville-Saint-Denis Couvents] | * [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/recherche/couvents/n:19 ville-Saint-Denis Couvents] | ||
| − | = Ecoles == | + | == Ecoles == |
* [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/layout/ecoles/n:20 ville-Saint-Denis Ecoles] | * [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/layout/ecoles/n:20 ville-Saint-Denis Ecoles] | ||
== Listes Electorales == | == Listes Electorales == | ||
* [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/recherche/listeselectorales/n:51 ville-Saint-Denis Listes Electorales] | * [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/recherche/listeselectorales/n:51 ville-Saint-Denis Listes Electorales] | ||
| − | |||
== Matricules == | == Matricules == | ||
* [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/recherche/recensementmilitaire/n:18 Saint-Denis Matricules] | * [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/recherche/recensementmilitaire/n:18 Saint-Denis Matricules] | ||
== Recensement == | == Recensement == | ||
* [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/layout/recensement/n:17 Saint-Denis Recensement] | * [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/layout/recensement/n:17 Saint-Denis Recensement] | ||
| − | |||
| − | |||
* [https://archives.seinesaintdenis.fr/search?preset=124&view=list Seine-Saint-Denis Autre] | * [https://archives.seinesaintdenis.fr/search?preset=124&view=list Seine-Saint-Denis Autre] | ||
| − | = Pantin | + | == Pantin == |
| − | |||
* [https://patrimoine.ville-pantin.fr/search?preset=66&view=list Pantin ] | * [https://patrimoine.ville-pantin.fr/search?preset=66&view=list Pantin ] | ||
| − | = ville-Saint-Denis | + | == ville-Saint-Denis == |
| − | |||
* [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/recherche/nationalite/n:21 ville-Saint-Denis ] | * [http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/recherche/nationalite/n:21 ville-Saint-Denis ] | ||
= Val-de-Marne = | = Val-de-Marne = | ||
| Line 722: | Line 718: | ||
== Recensement == | == Recensement == | ||
* [http://archives.valdemarne.fr/e/recensement Val-de-Marne Recensement] | * [http://archives.valdemarne.fr/e/recensement Val-de-Marne Recensement] | ||
| + | |||
= Val d'Oise = | = Val d'Oise = | ||
== Recensement == | == Recensement == | ||
* [https://archives.valdoise.fr/archive/recherche/RecensementsPopulation/n:420 Val d'Oise Recensement] | * [https://archives.valdoise.fr/archive/recherche/RecensementsPopulation/n:420 Val d'Oise Recensement] | ||
| + | |||
= Guadeloupe = | = Guadeloupe = | ||
== Matricules == | == Matricules == | ||
* [http://www.archivesguadeloupe.fr/archives-en-ligne/matricules-search-form.html Guadeloupe Matricules] | * [http://www.archivesguadeloupe.fr/archives-en-ligne/matricules-search-form.html Guadeloupe Matricules] | ||
| + | |||
= Martinique = | = Martinique = | ||
== Etat civil == | == Etat civil == | ||
Revision as of 19:31, 29 May 2024
Archives Départementales
Ain
Armée
Bourg en Bresse
Listes Electorales
Recensement
Aisne
Etat Civil
Armée
Allier
Recensement
Etat Civil
Alpes-de-Haute-Provence
Armée
Recensement
Hautes-Alpes
Armée
Etat Civil
Ecrou
Alpes-Maritimes
Etat Civil
Antibes
Conscription
Immigration
Ardennes
Armée
Autre
Ardèche
Recensement
Conscription
Armée
Ariège
Aube
Armée
Recensement
Etat Civil
Aude
Conscription
Recensement
Aveyron
Armée
Bouches-du-Rhône
Armée
Recensement
Etat Civil
Calvados
Recensement
Armée
Cantal
Recensement
Armée
Charente
Ecrou
Militaire
Recensement
Charente-Maritime
Armée
Recensement
La Rochelle
Cher
Association
Armée
Etat civil
Recensement
Corrèze
Recensement
Etat Civil
Corse du sud
Etat Civil
Côte d'or
Etat Civil
Côtes-d'Armor
Saint-Brieuc Recensement
Etat Civil
Creuse
Armée
Recensement
Dordogne
Armée
Recensement
Abandons
Doubs
Etat civil
Besançon
Drôme
Recensement
Autre
Cimetières
Romans
Abandons
Eure
Eure-et-Loir
Listes Électorales
Armée
Finistère
Recensement
Recensement
Militaire
Etat Civil
Cimetières
Gard
Archives Militaires
Recensement
Haute-Garonne
Recensement
Etat Civil
Gers
Armée
Recensement
Gironde
Armée
Passeports
Recensement
Hérault
Archives Militaires
Recensement
Ille-et-Vilaine
Armée
Recensement
Etat Civil
Indre
Etat civil
Armée
Recensement
Indre et Loir
Etat Civil
- Tours
- Touraine Autre
- Touraine * [https://archives.touraine.fr/search/form/46a86a6f-a74e-422b-b7bc-cd2ee680b175 Touraine Autre
Isère
Recensement
Armée
Jura
Etat Civil
Landes
Loir-et-Cher
Recensement
Armée
Loire
Recensement
Militaire
Autre
Haute-Loire
Armée
Recensement
Loire-Atlantique
Etat Civil
Recensement
Nantes
= Recensement
Cimetières
Listes Electorales
Loiret
Etat civil
Recensement
Matricules
Lot-et-Garonne
Matricules
Recensement
Lot
Matricules
Recensement
Lozère
Matricules
Maine-et-Loire
Matricules
Etat Civil
Manche
Matricules
Marne
Recensement
Autre
Haute-Marne
Mayenne
Matricules
Recensement
Meurthe-et-Moselle
Matricules
Recensement
Meuse
Etat Civil
Recensement
Morbihan
Conscription
Recensement
Lorient
Etat Civil
Moselle
Matricules
Metz
Nièvre
Armée
Association
Etat civil
Ouvrages
Presse
Recensement
Nord
Association
Etat Civil
Armentières
Oise
Etat Civil
Recensement
Matricules
Compiègne
Recensement
Autre
Conscription
Orne
Etat Civil
Pas de Calais
Conscription
Recensement
Calais
Listes Electorales
Recensement
Béthune
Puy de Dôme
Matricules
Recensement
Pyrénées-Atlantiques
Archives Militaires
Pau
Hautes-Pyrénées
Matricules
Recensement
Tarbes
Pyrénées-Orientales
Autre
Autre
Bas-Rhin
Strasbourg
Cimetières
Recensement
Haguenau
Recensement
Haut Rhin
Etat civil
Strasbourg
Rhone
Militaire
Militaire
Recensement