Difference between revisions of "Claude François POPET"
From Genea
(Created page with "right|200px|Claude François {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" !colspan="6"|''Claude François POPET'' |- |Date de naissance |2/11/1827...") |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[ | + | [[file:TopCPOPET.png|right|200px|Claude François POPET]] |
{| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | ||
!colspan="6"|''Claude François POPET'' | !colspan="6"|''Claude François POPET'' | ||
|- | |- | ||
|Date de naissance | |Date de naissance | ||
| − | |2/11/1827 | + | |2/11/1827 |
|- | |- | ||
|Lieu de naissance | |Lieu de naissance | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
|Date de décès | |Date de décès | ||
| − | |5/5/1889 | + | |5/5/1889 |
|- | |- | ||
|Lieu de décès | |Lieu de décès | ||
|Autun | |Autun | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
'''Claude François POPET''' voit le jour le '''2/11/1827''' à Autun<br> | '''Claude François POPET''' voit le jour le '''2/11/1827''' à Autun<br> | ||
Il est le fils de '''[[Philibert POPET]]''', Tanneur et Corroyeur, âgé de 37 ans et de '''[[Marie GEOFFROY]]''' âgée de 27 ans <br> | Il est le fils de '''[[Philibert POPET]]''', Tanneur et Corroyeur, âgé de 37 ans et de '''[[Marie GEOFFROY]]''' âgée de 27 ans <br> | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Profession: '''Corroyeur Tanneur Rentier Tanneur Rentier''' | ||
| + | |||
| + | |||
= Enfance = | = Enfance = | ||
| − | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 33: | Line 38: | ||
= Jeunesse = | = Jeunesse = | ||
| − | [[ | + | [[file:TopCPOPET.png|right|200px|Claude François POPET]] |
= Etude = | = Etude = | ||
| Line 39: | Line 44: | ||
= Vie de famille = | = Vie de famille = | ||
== Mariage == | == Mariage == | ||
| − | [[ | + | [[file:TopCPOPET.png|right|200px|Claude François POPET]] |
| − | Le 6/12/1852 à | + | Le 6/12/1852 à Rully, '''Claude François''' épouse '''[[Julie Claudine Henriette JEUNET]]''', , fille de '''[[Emiland JEUNET]]''' et '''[[Jeanne Marie REIGNIER]]''' |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
== Descendance (dans la branche) == | == Descendance (dans la branche) == | ||
| + | Le couple aura 4 enfants. | ||
Le 29/9/1854 nait son enfant '''[[Emiland POPET]]''' à Autun | Le 29/9/1854 nait son enfant '''[[Emiland POPET]]''' à Autun | ||
| − | = | + | = Armée = |
| − | + | ||
= Vie professionnelle = | = Vie professionnelle = | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
= Personnalité = | = Personnalité = | ||
= Décès= | = Décès= | ||
Claude François POPET décède le 5/5/1889 à Autun | Claude François POPET décède le 5/5/1889 à Autun | ||
| − | + | TYPE : Décès | |
= Notes et références = | = Notes et références = | ||
| − | + | ||
== Arbre == | == Arbre == | ||
[[file:ArbreCPOPET.png|800px|Link=]] | [[file:ArbreCPOPET.png|800px|Link=]] | ||
| − | + | ||
== Liens == | == Liens == | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
| Line 72: | Line 88: | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
| − | [[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> | + | * [[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:POPET|Famille Calin]] <br> | + | * [[:CATEGORY:POPET|Famille Calin]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:COCHET|Famille Cochet]] <br> | + | * [[:CATEGORY:COCHET|Famille Cochet]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:GAUTHIER|Famille Gauthier]] <br> | + | * [[:CATEGORY:GAUTHIER|Famille Gauthier]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:POPET|Famille Guenot]] <br> | + | * [[:CATEGORY:POPET|Famille Guenot]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:DEVELLE|Famille Develle]] <br> | + | * [[:CATEGORY:DEVELLE|Famille Develle]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:PERRUCHOT|Famille Perruchot]] <br> | + | * [[:CATEGORY:PERRUCHOT|Famille Perruchot]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:POPET|Famille Popet]] <br> | + | * [[:CATEGORY:POPET|Famille Popet]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:THONIARD|Famille Thoniard]] <br> | + | * [[:CATEGORY:THONIARD|Famille Thoniard]] <br> |
| + | * [[:CATEGORY:LIEUX|Les différents '''Lieux''' renseignés]] <br> | ||
| + | == Des remarques ? == | ||
| + | N'hésitez pas à adresser par mail à cette [mailto:netgenea@gmail.com adresse] vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information. | ||
| + | |||
[[Category:G08]] | [[Category:G08]] | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
[[Category:POPET]] | [[Category:POPET]] | ||
| − | |||
| − | |||
| + | [[CATEGORY:AUTUN]] | ||
| + | [[CATEGORY:RULLY]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 212 05/19 | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Revision as of 16:26, 6 April 2021
| Claude François POPET | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | 2/11/1827 | ||||
| Lieu de naissance | Autun | ||||
| Date de décès | 5/5/1889 | ||||
| Lieu de décès | Autun | ||||
Claude François POPET voit le jour le 2/11/1827 à Autun
Il est le fils de Philibert POPET, Tanneur et Corroyeur, âgé de 37 ans et de Marie GEOFFROY âgée de 27 ans
Profession: Corroyeur Tanneur Rentier Tanneur Rentier
Enfance
| X | Y |
Jeunesse
Etude
Vie de famille
Mariage
Le 6/12/1852 à Rully, Claude François épouse Julie Claudine Henriette JEUNET, , fille de Emiland JEUNET et Jeanne Marie REIGNIER
Descendance (dans la branche)
Le couple aura 4 enfants. Le 29/9/1854 nait son enfant Emiland POPET à Autun
Armée
Vie professionnelle
Personnalité
Décès
Claude François POPET décède le 5/5/1889 à Autun TYPE : Décès
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
- Famille Blanchard
- Famille Calin
- Famille Cochet
- Famille Gauthier
- Famille Guenot
- Famille Develle
- Famille Perruchot
- Famille Popet
- Famille Thoniard
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
212 05/19