Difference between revisions of "Dominique PERRUCHOT"
From Genea
m (→Mariage) |
m (→Liens) |
||
| Line 70: | Line 70: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | = Voir aussi = | ||
| + | [[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:POPET|Famille Calin]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:COCHET|Famille Cochet]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:GAUTHIER|Famille Gauthier]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:POPET|Famille Guenot]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:DEVELLE|Famille Develle]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:PERRUCHOT|Famille Perruchot]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:POPET|Famille Popet]] <br> | ||
| + | [[:CATEGORY:THONIARD|Famille Thoniard]] <br> | ||
| + | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
[[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> | [[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> | ||
Revision as of 14:00, 14 March 2021
| Dominique PERRUCHOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | < 1708 | ||||
| Lieu de naissance | |||||
| Date de décès | < 15/4/1777 | ||||
| Lieu de décès | |||||
Dominique PERRUCHOT voit le jour avant < 1708
Il est le fils de Claude PERRUCHOT âgé de 38 ans et de Leonarde RAVASSAT, Manouvrière, âgée de 38 ans
Dominique sera Marchand à Chaumard en 1743
Enfance
| X | Y |
Jeunesse
Etude
Vie de famille
Mariage
Le 20/6/1757, il épouse en deuxiéme noce Anne CLEMENT, fille de Jacques CLEMENT et Louise MIRON"
Descendance (dans la branche)
Le ~ 1760 nait son enfant Pierre François PERRUCHOT à
La Guerre
Vie professionnelle
Personnalité
Décès
Dominique PERRUCHOT décède le < 15/4/1777 à
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
Famille Blanchard
Famille Calin
Famille Cochet
Famille Gauthier
Famille Guenot
Famille Develle
Famille Perruchot
Famille Popet
Famille Thoniard
Voir aussi
Famille Blanchard
Famille Calin
Famille Cochet
Famille Gauthier
Famille Guenot
Famille Develle
Famille Perruchot
Famille Popet
Famille Thoniard