Difference between revisions of "Genea Archives Départementales"
From Genea
m (→Etat Civil) |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
| − | + | '''Archives Départementales | |
| − | + | = Ain = | |
| − | === Ain === | + | == Armée == |
| − | + | * [http://www.archives.ain.fr/archive/recherche/matricules/n:91 Ain Matricules] | |
| + | == Bourg en Bresse == | ||
| + | * [http://archives.bourgendoc.fr/4DCGI/Web_RegistresLance/ILUMP15275 Bourg en Bresse] | ||
| + | == Listes Electorales == | ||
* [http://www.archives-numerisees.ain.fr/archives/recherche/electorales/n:243 Ain Listes Electorales] | * [http://www.archives-numerisees.ain.fr/archives/recherche/electorales/n:243 Ain Listes Electorales] | ||
| − | + | == Recensement == | |
| − | |||
| − | |||
* [http://www.archives-numerisees.ain.fr/archives/recherche/recensement/n:90 Ain Recensement] | * [http://www.archives-numerisees.ain.fr/archives/recherche/recensement/n:90 Ain Recensement] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | = Aisne = | |
| − | + | == Etat Civil == | |
* [https://archives.aisne.fr/archive/recherche/RP/n:154 Aisne] | * [https://archives.aisne.fr/archive/recherche/RP/n:154 Aisne] | ||
| − | + | == Armée == | |
* [https://archives.aisne.fr/archive/recherche/matricule/n:123 Aisne Matricules] | * [https://archives.aisne.fr/archive/recherche/matricule/n:123 Aisne Matricules] | ||
* [https://archives.aisne.fr/archive/recherche/GM/n:153 Aisne] | * [https://archives.aisne.fr/archive/recherche/GM/n:153 Aisne] | ||
| − | + | = Allier = | |
| − | + | == Recensement == | |
* [https://archives.allier.fr/archives-en-ligne/genealogie-histoire-des-familles/recensement?arko_default_5f993f0ce41a9--ficheFocus= allier Recensement] | * [https://archives.allier.fr/archives-en-ligne/genealogie-histoire-des-familles/recensement?arko_default_5f993f0ce41a9--ficheFocus= allier Recensement] | ||
| − | + | == Etat Civil == | |
* [https://archives.allier.fr/archives-en-ligne/genealogie-histoire-des-familles/tables-et-registres-matricules?arko_default_5fb3df021fad5--ficheFocus= allier ] | * [https://archives.allier.fr/archives-en-ligne/genealogie-histoire-des-familles/tables-et-registres-matricules?arko_default_5fb3df021fad5--ficheFocus= allier ] | ||
| − | + | = Alpes-de-Haute-Provence = | |
| − | + | == Armée == | |
* [http://www.archives04.fr/arkotheque/client/ad_alpes_haute_provence/registres_matricules/ Alpes-de-Haute-Provence Matricules] | * [http://www.archives04.fr/arkotheque/client/ad_alpes_haute_provence/registres_matricules/ Alpes-de-Haute-Provence Matricules] | ||
| − | + | = Alpes-de-Haute-Provence = | |
| − | + | == Recensement == | |
* [http://www.archives04.fr/s/26/recensement-de-la-population/ Alpes-de-Haute-Provence Recensement] | * [http://www.archives04.fr/s/26/recensement-de-la-population/ Alpes-de-Haute-Provence Recensement] | ||
| − | + | = Hautes-Alpes = | |
| − | + | == Ecrou == | |
* [https://archives.hautes-alpes.fr/archive/resultats/ecrou/n:220?type=ecrou Hautes-Alpes Ecrou] | * [https://archives.hautes-alpes.fr/archive/resultats/ecrou/n:220?type=ecrou Hautes-Alpes Ecrou] | ||
| − | + | == Armée == | |
* [http://www.archives05.fr/arkotheque/registres_matricules/index.php Hautes-Alpes Matricules] | * [http://www.archives05.fr/arkotheque/registres_matricules/index.php Hautes-Alpes Matricules] | ||
| − | + | == Etat Civil == | |
* [http://www.archives05.fr/arkotheque/listes_nominatives/index.php Hautes-Alpes] | * [http://www.archives05.fr/arkotheque/listes_nominatives/index.php Hautes-Alpes] | ||
| − | + | = Alpes-Maritimes = | |
| − | + | == Conscription == | |
* [https://archives06.fr/archive/recherche/conscription/n:103 Alpes-Maritimes Conscription] | * [https://archives06.fr/archive/recherche/conscription/n:103 Alpes-Maritimes Conscription] | ||
| − | + | == Immigration == | |
* [https://archives06.fr/archive/resultats/immigration2/n:151?type=immigration2 Alpes-Maritimes Immigration] | * [https://archives06.fr/archive/resultats/immigration2/n:151?type=immigration2 Alpes-Maritimes Immigration] | ||
| − | + | == Etat Civil == | |
* [http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/indexRP.php Alpes-Maritimes] | * [http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/indexRP.php Alpes-Maritimes] | ||
| − | + | == Antibes == | |
* [https://archives.ville-antibes.fr/4DCGI/Web_FondsListeRegistres/1251/ILUMP1085 ville-Antibes Autre] | * [https://archives.ville-antibes.fr/4DCGI/Web_FondsListeRegistres/1251/ILUMP1085 ville-Antibes Autre] | ||
| − | + | = Ardennes = | |
| − | + | == Armée == | |
* [http://archives.minisite.ariege.inovawork.net/Ressources-en-ligne/Registres-matricules-militaires Ardennes Matricules] | * [http://archives.minisite.ariege.inovawork.net/Ressources-en-ligne/Registres-matricules-militaires Ardennes Matricules] | ||
| − | + | == Autre == | |
* [https://archives.cd08.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=13 Ardennes Autre] | * [https://archives.cd08.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=13 Ardennes Autre] | ||
* [https://archives.cd08.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=7 Ardennes Autre] | * [https://archives.cd08.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=7 Ardennes Autre] | ||
| − | + | = Ardèche = | |
| − | + | == Recensement == | |
* [https://archives.ardeche.fr/archive/recherche/recpop/n:204 Ardèche Recensement] | * [https://archives.ardeche.fr/archive/recherche/recpop/n:204 Ardèche Recensement] | ||
| − | + | == Conscription == | |
* [https://archives.ardeche.fr/archive/recherche/recrutementmilitaire/n:97 Ardèche Conscription] | * [https://archives.ardeche.fr/archive/recherche/recrutementmilitaire/n:97 Ardèche Conscription] | ||
| − | + | == Armée == | |
* [https://archives.ardeche.fr/archive/recherche/matricule/n:127 Ardèche Matricules] | * [https://archives.ardeche.fr/archive/recherche/matricule/n:127 Ardèche Matricules] | ||
* [https://archives.ardeche.fr/archive/recherche/cartecombattant/n:128 Ardèche Matricules] | * [https://archives.ardeche.fr/archive/recherche/cartecombattant/n:128 Ardèche Matricules] | ||
| − | + | = Ariège = | |
* [http://archives.ariege.fr/Ressources-en-ligne/Autres-ressources-numeriques Ariège Autre] | * [http://archives.ariege.fr/Ressources-en-ligne/Autres-ressources-numeriques Ariège Autre] | ||
| − | + | = Aube = | |
| − | + | == Armée == | |
* [https://www.archives-aube.fr/recherches/documents-numerises/matricules-militaires Aube Matricules] | * [https://www.archives-aube.fr/recherches/documents-numerises/matricules-militaires Aube Matricules] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [https://www.archives-aube.fr/recherches/documents-numerises/genealogie/recensement Aube Recensement] | * [https://www.archives-aube.fr/recherches/documents-numerises/genealogie/recensement Aube Recensement] | ||
| − | + | == Etat Civil == | |
* [https://www.archives-aube.fr/vos-recherches-1/inventaires-bibliotheque-et-archives-numerisees/genealogie/les-registres-decrou?arko_default_6229b1b755d01--ficheFocus= Aube ] | * [https://www.archives-aube.fr/vos-recherches-1/inventaires-bibliotheque-et-archives-numerisees/genealogie/les-registres-decrou?arko_default_6229b1b755d01--ficheFocus= Aube ] | ||
* [https://www.archives-aube.fr/vos-recherches-1/inventaires-bibliotheque-et-archives-numerisees/genealogie/fichier-chandon?arko_default_622879c293b8b--ficheFocus= Aube ] | * [https://www.archives-aube.fr/vos-recherches-1/inventaires-bibliotheque-et-archives-numerisees/genealogie/fichier-chandon?arko_default_622879c293b8b--ficheFocus= Aube ] | ||
* [https://www.archives-aube.fr/vos-recherches-1/inventaires-bibliotheque-et-archives-numerisees/genealogie/4-m--police-des-chanteurs-ambulants-saltimbanques?arko_default_6229bd1d97ddc--ficheFocus= Aube ] | * [https://www.archives-aube.fr/vos-recherches-1/inventaires-bibliotheque-et-archives-numerisees/genealogie/4-m--police-des-chanteurs-ambulants-saltimbanques?arko_default_6229bd1d97ddc--ficheFocus= Aube ] | ||
| − | + | = Aude = | |
| − | + | == Conscription == | |
* [http://archivesdepartementales.aude.fr/recrutement-militaire Aude Conscription] | * [http://archivesdepartementales.aude.fr/recrutement-militaire Aude Conscription] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [http://archivesdepartementales.aude.fr/recensement-de-la-population Aude Recensement] | * [http://archivesdepartementales.aude.fr/recensement-de-la-population Aude Recensement] | ||
| − | + | = Aveyron = | |
* [http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/6M/n:74 Aveyron Autre] | * [http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/6M/n:74 Aveyron Autre] | ||
| − | + | == Armée == | |
* [http://archives.aveyron.fr/n/matricules-militaires/n:68 Aveyron Matricules] | * [http://archives.aveyron.fr/n/matricules-militaires/n:68 Aveyron Matricules] | ||
| − | + | = Bouches-du-Rhône = | |
| − | + | == Armée == | |
* [http://www.archives13.fr/archive/recherche/matricule/n:38 Bouches-du-Rhône Matricules] | * [http://www.archives13.fr/archive/recherche/matricule/n:38 Bouches-du-Rhône Matricules] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [https://www.archives13.fr/archive/recherche/recensement2/n:45 Bouches-du-Rhône Recensement] | * [https://www.archives13.fr/archive/recherche/recensement2/n:45 Bouches-du-Rhône Recensement] | ||
| − | + | == Etat Civil == | |
* [https://www.archives13.fr/archive/recherche/ecrous/n:37 Bouches-du-Rhône ] | * [https://www.archives13.fr/archive/recherche/ecrous/n:37 Bouches-du-Rhône ] | ||
| − | + | = Calvados = | |
| − | + | == Recensement == | |
* [https://archives.calvados.fr/page/recensements-de-population Calvados Recensement] | * [https://archives.calvados.fr/page/recensements-de-population Calvados Recensement] | ||
| − | + | == Armée == | |
* [https://archives.calvados.fr/page/registres-matricules Calvados Matricules] | * [https://archives.calvados.fr/page/registres-matricules Calvados Matricules] | ||
| − | + | = Cantal = | |
| − | + | == Recensement == | |
* [https://archives.cantal.fr/rechercher/genealogie/listes-nominatives-de-recensement-numerisees?arko_default_5f9274ef15acf--ficheFocus= Cantal Recensement] | * [https://archives.cantal.fr/rechercher/genealogie/listes-nominatives-de-recensement-numerisees?arko_default_5f9274ef15acf--ficheFocus= Cantal Recensement] | ||
| − | + | == Armée == | |
* [https://archives.cantal.fr/rechercher/genealogie/registres-matricules Cantal Matricules] | * [https://archives.cantal.fr/rechercher/genealogie/registres-matricules Cantal Matricules] | ||
| − | + | = Charente = | |
| − | + | == Ecrou == | |
* [https://archives.lacharente.fr/s/18/registre-d-ecrou-2-y/ Charente Ecrou] | * [https://archives.lacharente.fr/s/18/registre-d-ecrou-2-y/ Charente Ecrou] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [https://archives.lacharente.fr/s/8/recensements-de-la-population/ Charente Recensement] | * [https://archives.lacharente.fr/s/8/recensements-de-la-population/ Charente Recensement] | ||
| − | + | == Militaire == | |
* [https://archives.lacharente.fr/s/16/registres-matricules/ Charente Matricules] | * [https://archives.lacharente.fr/s/16/registres-matricules/ Charente Matricules] | ||
* [https://archives.lacharente.fr/s/22/morts-pour-la-france-6j122-/ Charente Militaire] | * [https://archives.lacharente.fr/s/22/morts-pour-la-france-6j122-/ Charente Militaire] | ||
| − | + | = Charente-Maritime = | |
| − | + | == Armée == | |
* [http://www.archinoe.fr/v2/ad17/matricule.html Charente-Maritime Matricules] | * [http://www.archinoe.fr/v2/ad17/matricule.html Charente-Maritime Matricules] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [https://www.archinoe.fr/v2/ad17/recensement Charente-Maritime Recensement] | * [https://www.archinoe.fr/v2/ad17/recensement Charente-Maritime Recensement] | ||
| − | + | == La Rochelle == | |
* [https://www.larochelle.fr/action-municipale/ville-culturelle/les-archives-municipales-1/les-archives-en-ligne/recensement-de-la-population La Rochelle Recensement] | * [https://www.larochelle.fr/action-municipale/ville-culturelle/les-archives-municipales-1/les-archives-en-ligne/recensement-de-la-population La Rochelle Recensement] | ||
| − | + | = Cher = | |
| − | == | + | == Association == |
| − | * [https://www. | + | * [https://www.genberry.com/racines-en-berry/actes/index.php?xtyp=A&init=Ch%C3%A2teauneuf-sur-Cher] |
| − | + | == Armée == | |
* [https://www.archives18.fr/archives-numerisees/registres-matricules-militaires?arko_default_61012fb8a8ad7--ficheFocus= Cher Matricules] | * [https://www.archives18.fr/archives-numerisees/registres-matricules-militaires?arko_default_61012fb8a8ad7--ficheFocus= Cher Matricules] | ||
* [https://www.archives18.fr/archives-numerisees/cartes-de-combattants?arko_default_62724f9ef0c44--ficheFocus= Cher ] | * [https://www.archives18.fr/archives-numerisees/cartes-de-combattants?arko_default_62724f9ef0c44--ficheFocus= Cher ] | ||
| − | ==== | + | == Etat civil == |
| + | * [https://www.archives18.fr/archives-numerisees/registres-paroissiaux-et-etat-civil?arko_default_61011a8e5db65--ficheFocus= 18: Archives départementales] | ||
| + | == Recensement == | ||
* [https://www.archives18.fr/archives-numerisees/recensement?arko_default_6101206ac2b60--ficheFocus= Cher Recensement] | * [https://www.archives18.fr/archives-numerisees/recensement?arko_default_6101206ac2b60--ficheFocus= Cher Recensement] | ||
| − | + | ||
| − | + | = Corrèze = | |
| + | == Recensement == | ||
* [http://www.archinoe.fr/cg19/recensement.php Corrèze Recensement] | * [http://www.archinoe.fr/cg19/recensement.php Corrèze Recensement] | ||
| − | + | == Etat Civil == | |
* [http://www.archinoe.fr/cg19/recrutement.php Corrèze ] | * [http://www.archinoe.fr/cg19/recrutement.php Corrèze ] | ||
| − | + | = Corse du sud = | |
| − | + | == Etat Civil == | |
* [http://archives.corsedusud.fr/Internet_THOT/FrmSommaireFrame.asp Corse du sud ] | * [http://archives.corsedusud.fr/Internet_THOT/FrmSommaireFrame.asp Corse du sud ] | ||
| − | + | = Côtes-d'Armor = | |
| − | + | == Saint-Brieuc Recensement == | |
* [http://archives.saint-brieuc.fr/s/2/recensement/ Saint-Brieuc Recensement] | * [http://archives.saint-brieuc.fr/s/2/recensement/ Saint-Brieuc Recensement] | ||
| − | + | == Etat Civil == | |
* [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/connexion.aspx Côtes-d'Armor ] | * [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/connexion.aspx Côtes-d'Armor ] | ||
* [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/LN/lnx/connexion.aspx Côtes-d'Armor ] | * [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/LN/lnx/connexion.aspx Côtes-d'Armor ] | ||
* [http://archives.saint-brieuc.fr/f/passeport/tableau/ Saint-Brieuc Passeports] | * [http://archives.saint-brieuc.fr/f/passeport/tableau/ Saint-Brieuc Passeports] | ||
| − | + | = Creuse = | |
| − | + | == Armée == | |
* [https://archives.creuse.fr/rechercher/archives-numerisees/registres-matricules-recherche-nominative-et-par-index?arko_default_60b7735bea18e--ficheFocus= Creuse Matricules] | * [https://archives.creuse.fr/rechercher/archives-numerisees/registres-matricules-recherche-nominative-et-par-index?arko_default_60b7735bea18e--ficheFocus= Creuse Matricules] | ||
| − | + | == Armée == | |
* [https://archives.creuse.fr/rechercher/archives-numerisees/registres-matricules-recherche-par-classe-dincorporation?arko_default_6089632f7cb9e--ficheFocus= Creuse Matricules] | * [https://archives.creuse.fr/rechercher/archives-numerisees/registres-matricules-recherche-par-classe-dincorporation?arko_default_6089632f7cb9e--ficheFocus= Creuse Matricules] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [https://archives.creuse.fr/rechercher/archives-numerisees/listes-nominatives-de-denombrement-de-population?arko_default_6089622ad8290--ficheFocus= Creuse Recensement] | * [https://archives.creuse.fr/rechercher/archives-numerisees/listes-nominatives-de-denombrement-de-population?arko_default_6089622ad8290--ficheFocus= Creuse Recensement] | ||
| − | + | = Dordogne = | |
| − | + | == Armée == | |
* [https://archives.dordogne.fr/archives-numerisees/registres-matricules Dordogne Matricules] | * [https://archives.dordogne.fr/archives-numerisees/registres-matricules Dordogne Matricules] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [https://archives.dordogne.fr/archives-numerisees/genealogie/denombrements-de-population?arko_default_6076a37360df7--ficheFocus= Dordogne Recensement] | * [https://archives.dordogne.fr/archives-numerisees/genealogie/denombrements-de-population?arko_default_6076a37360df7--ficheFocus= Dordogne Recensement] | ||
| − | + | == Abandons == | |
* [https://archives.dordogne.fr/archives-numerisees/assistance-publique-service-des-enfants-assistes-hospice-de-perigueux?arko_default_630f69b694400--ficheFocus= Dordogne Abandons] | * [https://archives.dordogne.fr/archives-numerisees/assistance-publique-service-des-enfants-assistes-hospice-de-perigueux?arko_default_630f69b694400--ficheFocus= Dordogne Abandons] | ||
| − | + | == Etat civil == | |
* [https://portail-archives.doubs.fr/search/form/1b439ba9-86e3-4caa-844b-8053f527dca4 Doubs ] | * [https://portail-archives.doubs.fr/search/form/1b439ba9-86e3-4caa-844b-8053f527dca4 Doubs ] | ||
| − | + | == Etat Civil == | |
* [https://portail-archives.doubs.fr/search/form/a42e155a-ff98-482c-8d6d-a4bc0b1adc43 Doubs ] | * [https://portail-archives.doubs.fr/search/form/a42e155a-ff98-482c-8d6d-a4bc0b1adc43 Doubs ] | ||
| − | + | = Romans = | |
| − | + | == Abandons == | |
* [http://www.archives-ville-romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/enfants_abandonnes Romans Abandons] | * [http://www.archives-ville-romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/enfants_abandonnes Romans Abandons] | ||
| − | + | == Besançon == | |
* [http://memoirevive.besancon.fr/?id=158_183 Besançon ] | * [http://memoirevive.besancon.fr/?id=158_183 Besançon ] | ||
* [http://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/a0113898842047PvWWw Besançon ] | * [http://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/a0113898842047PvWWw Besançon ] | ||
| − | + | = Drôme = | |
| − | + | == Recensement == | |
* [http://www.archives-ville-romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/recensements Romans Recensement] | * [http://www.archives-ville-romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/recensements Romans Recensement] | ||
| − | + | == Autre == | |
* [https://archives.ladrome.fr/search/form/49e77115-e54f-4746-ab2a-2c1bb8897af1 Drome Autre] | * [https://archives.ladrome.fr/search/form/49e77115-e54f-4746-ab2a-2c1bb8897af1 Drome Autre] | ||
* [https://archives.ladrome.fr/search/form/b6ee53a1-0327-40cc-bd8e-82314e01a07a Drome Autre] | * [https://archives.ladrome.fr/search/form/b6ee53a1-0327-40cc-bd8e-82314e01a07a Drome Autre] | ||
* [http://www.archives-ville-romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/autres_donnees_nominatives Romans ] | * [http://www.archives-ville-romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/autres_donnees_nominatives Romans ] | ||
| − | + | == Cimetières == | |
* [http://www.archives-ville-romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/inhumations Romans Cimetières] | * [http://www.archives-ville-romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/inhumations Romans Cimetières] | ||
| − | + | = Eure = | |
* [https://archives.eure.fr/search?preset=190&view=list Eure Autre] | * [https://archives.eure.fr/search?preset=190&view=list Eure Autre] | ||
* [https://archives.eure.fr/search?preset=123&view=list Eure Autre] | * [https://archives.eure.fr/search?preset=123&view=list Eure Autre] | ||
* [https://archives.eure.fr/search?preset=73&view=list Eure Autre] | * [https://archives.eure.fr/search?preset=73&view=list Eure Autre] | ||
| − | + | = Eure-et-Loir = | |
| − | + | == Listes Électorales == | |
* [http://www.archives28.fr/s/16/listes-electorales/ Eure-et-Loir Listes Electorales] | * [http://www.archives28.fr/s/16/listes-electorales/ Eure-et-Loir Listes Electorales] | ||
| − | + | == Armée == | |
* [http://www.archives28.fr/s/4/registres-matricules/ Eure-et-Loir Matricules] | * [http://www.archives28.fr/s/4/registres-matricules/ Eure-et-Loir Matricules] | ||
* [http://www.archives28.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=3 Eure-et-Loir ] | * [http://www.archives28.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=3 Eure-et-Loir ] | ||
| − | + | = Finistère = | |
| − | + | == Recensement == | |
* [http://archives.quimper.bzh/search?preset=97&adv%5B1%5D%5Btype%5D=Descripteurs+lieux&field-type%5Bext_ctrl_geogname%5D=autoselect&adv%5B1%5D%5Bvalue%5D%5B0%5D=&adv%5B2%5D%5Bboolean%5D=ET&adv%5B2%5D%5Btype%5D=Tous+les+champs&field-type%5B_all%5D=tex Recensement] | * [http://archives.quimper.bzh/search?preset=97&adv%5B1%5D%5Btype%5D=Descripteurs+lieux&field-type%5Bext_ctrl_geogname%5D=autoselect&adv%5B1%5D%5Bvalue%5D%5B0%5D=&adv%5B2%5D%5Bboolean%5D=ET&adv%5B2%5D%5Btype%5D=Tous+les+champs&field-type%5B_all%5D=tex Recensement] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [https://archives.finistere.fr/espace-de-recherche-dans-les-recensements-de-population Finistère Recensement] | * [https://archives.finistere.fr/espace-de-recherche-dans-les-recensements-de-population Finistère Recensement] | ||
| − | + | == Militaire == | |
* [https://archives.finistere.fr/espace-de-recherche-dans-les-registres-militaires Finistère Militaire] | * [https://archives.finistere.fr/espace-de-recherche-dans-les-registres-militaires Finistère Militaire] | ||
| − | + | == Etat Civil == | |
* [http://archives.quimper.bzh/search?preset=68&view=list Quimper ] | * [http://archives.quimper.bzh/search?preset=68&view=list Quimper ] | ||
* [http://archives.quimper.bzh/search?preset=71&view=list Quimper ] | * [http://archives.quimper.bzh/search?preset=71&view=list Quimper ] | ||
| − | + | == Cimetières == | |
* [https://patrimoine.landerneau.bzh/archive/recherche/cimetiere/n:108 Landerneau Cimetières] | * [https://patrimoine.landerneau.bzh/archive/recherche/cimetiere/n:108 Landerneau Cimetières] | ||
| − | + | = Gard = | |
| − | + | == Archives Militaires == | |
* [http://www.archives.gard.fr/rechercher/des-informations-sur-une-personne/les-archives-militaires.html Gard Archives Militaires] | * [http://www.archives.gard.fr/rechercher/des-informations-sur-une-personne/les-archives-militaires.html Gard Archives Militaires] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [http://www.archives.gard.fr/rechercher/des-informations-sur-une-personne/les-recensements-de-population.html Gard Recensement] | * [http://www.archives.gard.fr/rechercher/des-informations-sur-une-personne/les-recensements-de-population.html Gard Recensement] | ||
| − | + | = Haute-Garonne = | |
| − | + | == Recensement == | |
* [https://archives.haute-garonne.fr/archive/recherche/recensement/n:114 Haute-Garonne Recensement] | * [https://archives.haute-garonne.fr/archive/recherche/recensement/n:114 Haute-Garonne Recensement] | ||
| − | + | == Etat Civil == | |
* [https://archives.haute-garonne.fr/archive/recherche/indexationRM/n:113 Haute-Garonne ] | * [https://archives.haute-garonne.fr/archive/recherche/indexationRM/n:113 Haute-Garonne ] | ||
* [http://basededonnees.archives.toulouse.fr/4DCGI/Web_RegistresLance/ILUMP25188 Toulouse ] | * [http://basededonnees.archives.toulouse.fr/4DCGI/Web_RegistresLance/ILUMP25188 Toulouse ] | ||
| − | + | = Gers = | |
| − | + | == Armée == | |
* [http://www.archives32.fr/archives_numerisees/portail/matricules_militaires/ Gers Matricules] | * [http://www.archives32.fr/archives_numerisees/portail/matricules_militaires/ Gers Matricules] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [https://www.archives32.fr/archives_numerisees/portail/recensement_population/recherche/ Gers Recensement] | * [https://www.archives32.fr/archives_numerisees/portail/recensement_population/recherche/ Gers Recensement] | ||
| − | + | = Gironde = | |
| − | + | == Armée == | |
* [https://archives.gironde.fr/archive/recherche/matricule/n:151 Gironde Matricules] | * [https://archives.gironde.fr/archive/recherche/matricule/n:151 Gironde Matricules] | ||
| − | + | == Passeports == | |
* [https://archives.gironde.fr/archive/recherche/passeports/n:245 Gironde Passeports] | * [https://archives.gironde.fr/archive/recherche/passeports/n:245 Gironde Passeports] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [https://archives.gironde.fr/archive/recherche/recensement/n:224 Gironde Recensement] | * [https://archives.gironde.fr/archive/recherche/recensement/n:224 Gironde Recensement] | ||
* [https://archives-numeriques.ville-bazas.fr/registres-recensement-population Bazas Recensement] | * [https://archives-numeriques.ville-bazas.fr/registres-recensement-population Bazas Recensement] | ||
| Line 252: | Line 254: | ||
* [https://archives.bordeaux-metropole.fr/archive/fonds/FR-ABM243300316_BORDEAUX_1634_I/n:392 bordeaux-métropole Autre] | * [https://archives.bordeaux-metropole.fr/archive/fonds/FR-ABM243300316_BORDEAUX_1634_I/n:392 bordeaux-métropole Autre] | ||
| − | + | = Hérault = | |
| − | + | == Archives Militaires == | |
* [http://archives-pierresvives.herault.fr/archives/recherche/militaire Hérault Archives Militaires] | * [http://archives-pierresvives.herault.fr/archives/recherche/militaire Hérault Archives Militaires] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [http://archives-pierresvives.herault.fr/archives/recherche/recensement Hérault Recensement] | * [http://archives-pierresvives.herault.fr/archives/recherche/recensement Hérault Recensement] | ||
| − | + | = Ille-et-Vilaine = | |
| − | + | == Armée == | |
* [https://archives.ille-et-vilaine.fr/fr/article/les-registres-matricules-militaires Ille-et-Vilaine Matricules] | * [https://archives.ille-et-vilaine.fr/fr/article/les-registres-matricules-militaires Ille-et-Vilaine Matricules] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [https://www.archives.rennes.fr/archive/recherche/recensement/n:202 Rennes Recensement] | * [https://www.archives.rennes.fr/archive/recherche/recensement/n:202 Rennes Recensement] | ||
| − | + | == Etat Civil == | |
* [https://archives-en-ligne.ille-et-vilaine.fr/thot_internet/FrmSommaireFrame.asp Ille-et-Vilaine ] | * [https://archives-en-ligne.ille-et-vilaine.fr/thot_internet/FrmSommaireFrame.asp Ille-et-Vilaine ] | ||
| − | + | = Indre = | |
| − | + | == Etat civil == | |
* [https://www.archives36.fr/ 36: Archives départementales] | * [https://www.archives36.fr/ 36: Archives départementales] | ||
| − | + | == Armée == | |
* [https://www.archives36.fr/fonds-numerises/registres-matricules-militaires Indre Matricules] | * [https://www.archives36.fr/fonds-numerises/registres-matricules-militaires Indre Matricules] | ||
| − | + | == Recensement == | |
* [https://www.archives36.fr/fonds-numerises/recensements-de-population Indre Recensement] | * [https://www.archives36.fr/fonds-numerises/recensements-de-population Indre Recensement] | ||
| − | + | == Etat Civil == | |
* [https://recherches-archives.tours.fr/archives/search/default/*:* Tours ] | * [https://recherches-archives.tours.fr/archives/search/default/*:* Tours ] | ||
* [https://archives.touraine.fr/search/form/6721c30a-6ad3-4696-93ff-df373cc81d98 Touraine Autre] | * [https://archives.touraine.fr/search/form/6721c30a-6ad3-4696-93ff-df373cc81d98 Touraine Autre] | ||
* [https://archives.touraine.fr/search/form/c1e3ff9e-0e88-4855-90f2-e744749ef1eb Touraine * [https://archives.touraine.fr/search/form/46a86a6f-a74e-422b-b7bc-cd2ee680b175 Touraine Autre] | * [https://archives.touraine.fr/search/form/c1e3ff9e-0e88-4855-90f2-e744749ef1eb Touraine * [https://archives.touraine.fr/search/form/46a86a6f-a74e-422b-b7bc-cd2ee680b175 Touraine Autre] | ||
| − | + | = Isère = | |
| − | + | == Recensement == | |
* [https://archives.isere.fr/page/recensements-de-population Isère Recensement] | * [https://archives.isere.fr/page/recensements-de-population Isère Recensement] | ||
| − | + | == Armée == | |
* [https://archives.isere.fr/page/registres-matricules-militaires Isère Matricules] | * [https://archives.isere.fr/page/registres-matricules-militaires Isère Matricules] | ||
* [https://archives.grenoblealpesmetropole.fr/archive/recherche/personnes/n:147 grenoblealpesmetropole Autre] | * [https://archives.grenoblealpesmetropole.fr/archive/recherche/personnes/n:147 grenoblealpesmetropole Autre] | ||
| − | + | = Jura = | |
| − | + | == Etat Civil == | |
* [http://archives39.fr/search?view=medias&preset=82 Jura ] | * [http://archives39.fr/search?view=medias&preset=82 Jura ] | ||
