|
|
| Line 4: |
Line 4: |
| | | | |
| | = Archives Digitalisées = | | = Archives Digitalisées = |
| − | == Archives Départementales ==
| |
| − |
| |
| − | === Ain ===
| |
| − | ==== Listes Electorales ====
| |
| − | * [http://www.archives-numerisees.ain.fr/archives/recherche/electorales/n:243 Ain Listes Electorales]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [http://www.archives.ain.fr/archive/recherche/matricules/n:91 Ain Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://www.archives-numerisees.ain.fr/archives/recherche/recensement/n:90 Ain Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Aisne ===
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [https://archives.aisne.fr/archive/recherche/RP/n:154 Aisne]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://archives.aisne.fr/archive/recherche/matricule/n:123 Aisne Matricules]
| |
| − | * [https://archives.aisne.fr/archive/recherche/GM/n:153 Aisne]
| |
| − |
| |
| − | === Allier ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.allier.fr/archives-en-ligne/genealogie-histoire-des-familles/recensement?arko_default_5f993f0ce41a9--ficheFocus= allier Recensement]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [https://archives.allier.fr/archives-en-ligne/genealogie-histoire-des-familles/tables-et-registres-matricules?arko_default_5fb3df021fad5--ficheFocus= allier ]
| |
| − |
| |
| − | === Alpes-de-Haute-Provence ===
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [http://www.archives04.fr/arkotheque/client/ad_alpes_haute_provence/registres_matricules/ Alpes-de-Haute-Provence Matricules]
| |
| − | === Alpes-de-Haute-Provence ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://www.archives04.fr/s/26/recensement-de-la-population/ Alpes-de-Haute-Provence Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Hautes-Alpes ===
| |
| − | ==== Ecrou ====
| |
| − | * [https://archives.hautes-alpes.fr/archive/resultats/ecrou/n:220?type=ecrou Hautes-Alpes Ecrou]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [http://www.archives05.fr/arkotheque/registres_matricules/index.php Hautes-Alpes Matricules]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [http://www.archives05.fr/arkotheque/listes_nominatives/index.php Hautes-Alpes]
| |
| − |
| |
| − | === Alpes-Maritimes ===
| |
| − | ==== Conscription ====
| |
| − | * [https://archives06.fr/archive/recherche/conscription/n:103 Alpes-Maritimes Conscription]
| |
| − | ==== Immigration ====
| |
| − | * [https://archives06.fr/archive/resultats/immigration2/n:151?type=immigration2 Alpes-Maritimes Immigration]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/indexRP.php Alpes-Maritimes]
| |
| − | ==== Antibes ====
| |
| − | * [https://archives.ville-antibes.fr/4DCGI/Web_FondsListeRegistres/1251/ILUMP1085 ville-Antibes Autre]
| |
| − |
| |
| − | === Ardennes ===
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [http://archives.minisite.ariege.inovawork.net/Ressources-en-ligne/Registres-matricules-militaires Ardennes Matricules]
| |
| − | ==== Autre ====
| |
| − | * [https://archives.cd08.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=13 Ardennes Autre]
| |
| − | * [https://archives.cd08.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=7 Ardennes Autre]
| |
| − |
| |
| − | === Ardèche ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.ardeche.fr/archive/recherche/recpop/n:204 Ardèche Recensement]
| |
| − | ==== Conscription ====
| |
| − | * [https://archives.ardeche.fr/archive/recherche/recrutementmilitaire/n:97 Ardèche Conscription]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://archives.ardeche.fr/archive/recherche/matricule/n:127 Ardèche Matricules]
| |
| − | * [https://archives.ardeche.fr/archive/recherche/cartecombattant/n:128 Ardèche Matricules]
| |
| − |
| |
| − | === Ariège ===
| |
| − | * [http://archives.ariege.fr/Ressources-en-ligne/Autres-ressources-numeriques Ariège Autre]
| |
| − |
| |
| − | === Aube ===
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://www.archives-aube.fr/recherches/documents-numerises/matricules-militaires Aube Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://www.archives-aube.fr/recherches/documents-numerises/genealogie/recensement Aube Recensement]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [https://www.archives-aube.fr/vos-recherches-1/inventaires-bibliotheque-et-archives-numerisees/genealogie/les-registres-decrou?arko_default_6229b1b755d01--ficheFocus= Aube ]
| |
| − | * [https://www.archives-aube.fr/vos-recherches-1/inventaires-bibliotheque-et-archives-numerisees/genealogie/fichier-chandon?arko_default_622879c293b8b--ficheFocus= Aube ]
| |
| − | * [https://www.archives-aube.fr/vos-recherches-1/inventaires-bibliotheque-et-archives-numerisees/genealogie/4-m--police-des-chanteurs-ambulants-saltimbanques?arko_default_6229bd1d97ddc--ficheFocus= Aube ]
| |
| − |
| |
| − | === Aude ===
| |
| − | ==== Conscription ====
| |
| − | * [http://archivesdepartementales.aude.fr/recrutement-militaire Aude Conscription]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://archivesdepartementales.aude.fr/recensement-de-la-population Aude Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Aveyron ===
| |
| − | * [http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/6M/n:74 Aveyron Autre]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [http://archives.aveyron.fr/n/matricules-militaires/n:68 Aveyron Matricules]
| |
| − |
| |
| − | === Bouches-du-Rhône ===
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [http://www.archives13.fr/archive/recherche/matricule/n:38 Bouches-du-Rhône Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://www.archives13.fr/archive/recherche/recensement2/n:45 Bouches-du-Rhône Recensement]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [https://www.archives13.fr/archive/recherche/ecrous/n:37 Bouches-du-Rhône ]
| |
| − |
| |
| − | === Calvados ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.calvados.fr/page/recensements-de-population Calvados Recensement]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://archives.calvados.fr/page/registres-matricules Calvados Matricules]
| |
| − |
| |
| − | === Cantal ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.cantal.fr/rechercher/genealogie/listes-nominatives-de-recensement-numerisees?arko_default_5f9274ef15acf--ficheFocus= Cantal Recensement]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://archives.cantal.fr/rechercher/genealogie/registres-matricules Cantal Matricules]
| |
| − |
| |
| − | === Charente ===
| |
| − | ==== Ecrou ====
| |
| − | * [https://archives.lacharente.fr/s/18/registre-d-ecrou-2-y/ Charente Ecrou]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.lacharente.fr/s/8/recensements-de-la-population/ Charente Recensement]
| |
| − | ==== Militaire ====
| |
| − | * [https://archives.lacharente.fr/s/16/registres-matricules/ Charente Matricules]
| |
| − | * [https://archives.lacharente.fr/s/22/morts-pour-la-france-6j122-/ Charente Militaire]
| |
| − |
| |
| − | === Charente-Maritime ===
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [http://www.archinoe.fr/v2/ad17/matricule.html Charente-Maritime Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://www.archinoe.fr/v2/ad17/recensement Charente-Maritime Recensement]
| |
| − | ==== La Rochelle ====
| |
| − | * [https://www.larochelle.fr/action-municipale/ville-culturelle/les-archives-municipales-1/les-archives-en-ligne/recensement-de-la-population La Rochelle Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Cher ===
| |
| − | ==== Etat civil ====
| |
| − | * [https://www.archives18.fr/archives-numerisees/registres-paroissiaux-et-etat-civil?arko_default_61011a8e5db65--ficheFocus= 18: Archives départementales]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://www.archives18.fr/archives-numerisees/registres-matricules-militaires?arko_default_61012fb8a8ad7--ficheFocus= Cher Matricules]
| |
| − | * [https://www.archives18.fr/archives-numerisees/cartes-de-combattants?arko_default_62724f9ef0c44--ficheFocus= Cher ]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://www.archives18.fr/archives-numerisees/recensement?arko_default_6101206ac2b60--ficheFocus= Cher Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Corrèze ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://www.archinoe.fr/cg19/recensement.php Corrèze Recensement]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [http://www.archinoe.fr/cg19/recrutement.php Corrèze ]
| |
| − |
| |
| − | === Corse du sud ===
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [http://archives.corsedusud.fr/Internet_THOT/FrmSommaireFrame.asp Corse du sud ]
| |
| − |
| |
| − | === Côtes-d'Armor ===
| |
| − | ==== Saint-Brieuc Recensement ====
| |
| − | * [http://archives.saint-brieuc.fr/s/2/recensement/ Saint-Brieuc Recensement]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/connexion.aspx Côtes-d'Armor ]
| |
| − | * [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/LN/lnx/connexion.aspx Côtes-d'Armor ]
| |
| − | * [http://archives.saint-brieuc.fr/f/passeport/tableau/ Saint-Brieuc Passeports]
| |
| − |
| |
| − | === Creuse ===
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://archives.creuse.fr/rechercher/archives-numerisees/registres-matricules-recherche-nominative-et-par-index?arko_default_60b7735bea18e--ficheFocus= Creuse Matricules]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://archives.creuse.fr/rechercher/archives-numerisees/registres-matricules-recherche-par-classe-dincorporation?arko_default_6089632f7cb9e--ficheFocus= Creuse Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.creuse.fr/rechercher/archives-numerisees/listes-nominatives-de-denombrement-de-population?arko_default_6089622ad8290--ficheFocus= Creuse Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Dordogne ===
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://archives.dordogne.fr/archives-numerisees/registres-matricules Dordogne Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.dordogne.fr/archives-numerisees/genealogie/denombrements-de-population?arko_default_6076a37360df7--ficheFocus= Dordogne Recensement]
| |
| − | ==== Abandons ====
| |
| − | * [https://archives.dordogne.fr/archives-numerisees/assistance-publique-service-des-enfants-assistes-hospice-de-perigueux?arko_default_630f69b694400--ficheFocus= Dordogne Abandons]
| |
| − | ==== Etat civil ====
| |
| − | * [https://portail-archives.doubs.fr/search/form/1b439ba9-86e3-4caa-844b-8053f527dca4 Doubs ]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [https://portail-archives.doubs.fr/search/form/a42e155a-ff98-482c-8d6d-a4bc0b1adc43 Doubs ]
| |
| − |
| |
| − | === Romans ===
| |
| − | ==== Abandons ====
| |
| − | * [http://www.archives-ville-romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/enfants_abandonnes Romans Abandons]
| |
| − | ==== Besançon ====
| |
| − | * [http://memoirevive.besancon.fr/?id=158_183 Besançon ]
| |
| − | * [http://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/a0113898842047PvWWw Besançon ]
| |
| − |
| |
| − | === Drôme ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://www.archives-ville-romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/recensements Romans Recensement]
| |
| − | ==== Autre ====
| |
| − | * [https://archives.ladrome.fr/search/form/49e77115-e54f-4746-ab2a-2c1bb8897af1 Drome Autre]
| |
| − | * [https://archives.ladrome.fr/search/form/b6ee53a1-0327-40cc-bd8e-82314e01a07a Drome Autre]
| |
| − | * [http://www.archives-ville-romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/autres_donnees_nominatives Romans ]
| |
| − |
| |
| − | ==== Cimetières ====
| |
| − | * [http://www.archives-ville-romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/inhumations Romans Cimetières]
| |
| − |
| |
| − | === Eure ===
| |
| − | * [https://archives.eure.fr/search?preset=190&view=list Eure Autre]
| |
| − | * [https://archives.eure.fr/search?preset=123&view=list Eure Autre]
| |
| − | * [https://archives.eure.fr/search?preset=73&view=list Eure Autre]
| |
| − |
| |
| − | === Eure-et-Loir ===
| |
| − | ==== Listes Électorales ====
| |
| − | * [http://www.archives28.fr/s/16/listes-electorales/ Eure-et-Loir Listes Electorales]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [http://www.archives28.fr/s/4/registres-matricules/ Eure-et-Loir Matricules]
| |
| − | * [http://www.archives28.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=3 Eure-et-Loir ]
| |
| − |
| |
| − | === Finistère ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://archives.quimper.bzh/search?preset=97&adv%5B1%5D%5Btype%5D=Descripteurs+lieux&field-type%5Bext_ctrl_geogname%5D=autoselect&adv%5B1%5D%5Bvalue%5D%5B0%5D=&adv%5B2%5D%5Bboolean%5D=ET&adv%5B2%5D%5Btype%5D=Tous+les+champs&field-type%5B_all%5D=tex Recensement]
| |
| − |
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.finistere.fr/espace-de-recherche-dans-les-recensements-de-population Finistère Recensement]
| |
| − | ==== Militaire ====
| |
| − | * [https://archives.finistere.fr/espace-de-recherche-dans-les-registres-militaires Finistère Militaire]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [http://archives.quimper.bzh/search?preset=68&view=list Quimper ]
| |
| − | * [http://archives.quimper.bzh/search?preset=71&view=list Quimper ]
| |
| − | ==== Cimetières ====
| |
| − | * [https://patrimoine.landerneau.bzh/archive/recherche/cimetiere/n:108 Landerneau Cimetières]
| |
| − |
| |
| − | === Gard ===
| |
| − | ==== Archives Militaires ====
| |
| − | * [http://www.archives.gard.fr/rechercher/des-informations-sur-une-personne/les-archives-militaires.html Gard Archives Militaires]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://www.archives.gard.fr/rechercher/des-informations-sur-une-personne/les-recensements-de-population.html Gard Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Haute-Garonne ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.haute-garonne.fr/archive/recherche/recensement/n:114 Haute-Garonne Recensement]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [https://archives.haute-garonne.fr/archive/recherche/indexationRM/n:113 Haute-Garonne ]
| |
| − | * [http://basededonnees.archives.toulouse.fr/4DCGI/Web_RegistresLance/ILUMP25188 Toulouse ]
| |
| − |
| |
| − | === Gers ===
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [http://www.archives32.fr/archives_numerisees/portail/matricules_militaires/ Gers Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://www.archives32.fr/archives_numerisees/portail/recensement_population/recherche/ Gers Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Gironde ===
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://archives.gironde.fr/archive/recherche/matricule/n:151 Gironde Matricules]
| |
| − | ==== Passeports ====
| |
| − | * [https://archives.gironde.fr/archive/recherche/passeports/n:245 Gironde Passeports]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.gironde.fr/archive/recherche/recensement/n:224 Gironde Recensement]
| |
| − | * [https://archives-numeriques.ville-bazas.fr/registres-recensement-population Bazas Recensement]
| |
| − | * [https://archives.bordeaux-metropole.fr/n/recensement-de-la-population/n:349 bordeaux-métropole Recensement]
| |
| − | * [https://archives.bordeaux-metropole.fr/archive/fonds/FR-ABM243300316_BORDEAUX_1634_I/n:392 bordeaux-métropole Autre]
| |
| − |
| |
| − | === Hérault ===
| |
| − | ==== Archives Militaires ====
| |
| − | * [http://archives-pierresvives.herault.fr/archives/recherche/militaire Hérault Archives Militaires]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://archives-pierresvives.herault.fr/archives/recherche/recensement Hérault Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Ille-et-Vilaine ===
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://archives.ille-et-vilaine.fr/fr/article/les-registres-matricules-militaires Ille-et-Vilaine Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://www.archives.rennes.fr/archive/recherche/recensement/n:202 Rennes Recensement]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [https://archives-en-ligne.ille-et-vilaine.fr/thot_internet/FrmSommaireFrame.asp Ille-et-Vilaine ]
| |
| − |
| |
| − | === Indre ===
| |
| − | ==== Etat civil ====
| |
| − | * [https://www.archives36.fr/ 36: Archives départementales]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://www.archives36.fr/fonds-numerises/registres-matricules-militaires Indre Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://www.archives36.fr/fonds-numerises/recensements-de-population Indre Recensement]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [https://recherches-archives.tours.fr/archives/search/default/*:* Tours ]
| |
| − | * [https://archives.touraine.fr/search/form/6721c30a-6ad3-4696-93ff-df373cc81d98 Touraine Autre]
| |
| − | * [https://archives.touraine.fr/search/form/c1e3ff9e-0e88-4855-90f2-e744749ef1eb Touraine * [https://archives.touraine.fr/search/form/46a86a6f-a74e-422b-b7bc-cd2ee680b175 Touraine Autre]
| |
| − |
| |
| − | === Isère ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.isere.fr/page/recensements-de-population Isère Recensement]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://archives.isere.fr/page/registres-matricules-militaires Isère Matricules]
| |
| − | * [https://archives.grenoblealpesmetropole.fr/archive/recherche/personnes/n:147 grenoblealpesmetropole Autre]
| |
| − |
| |
| − | === Jura ===
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [http://archives39.fr/search?view=medias&preset=82 Jura ]
| |
| − | * [http://archives39.fr/search?view=medias&preset=83 Jura ]
| |
| − |
| |
| − | === Landes ===
| |
| − | * [http://www.archives.landes.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=8 Landes ]
| |
| − | * [http://www.archives.landes.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=4 Landes ]
| |
| − |
| |
| − | === Loir-et-Cher ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://archives.culture41.fr/archives/recherche/recensement Loir-et-Cher Recensement]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [http://archives.culture41.fr/archives/recherche/matricules Loir-et-Cher Matricules]
| |
| − |
| |
| − | === Loire ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.loire.fr/archive/recherche/recensement/n:129 Loire Recensement]
| |
| − | ==== Militaire ====
| |
| − | * [https://archives.loire.fr/archive/recherche/militaire/n:135 Loire Militaire]
| |
| − | ==== Autre ====
| |
| − | * [https://archives.loire.fr/archive/recherche/enfantsassites/n:131 Loire Autre]
| |
| − | * [https://archives.saint-etienne.fr/recherches-et-consultation-1/recherche-documentaire/genealogie?arko_default_619517ef1a5d5--ficheFocus= Saint-Etienne ]
| |
| − |
| |
| − | === Haute-Loire ===
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://www.archives43.fr/archives-en-ligne/familles-et-individus-en-haute-loire/tables-et-registres-matricules-militaires-1-r?arko_default_616fd4be9e095--ficheFocus= Haute-Loire Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://www.archives43.fr/archives-en-ligne/familles-et-individus-en-haute-loire/recensements-de-population-6-m?arko_default_615c3449307fa--ficheFocus= Haute-Loire Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Nantes ===
| |
| − | ==== Cimetières ====
| |
| − | * [http://www.archives.nantes.fr/PAGES/ENLIGNE/registres_inhumations/registres_inhumations.htm Nantes Cimetières]
| |
| − | ==== Listes Electorales ====
| |
| − | * [http://www.archives.nantes.fr/PAGES/ENLIGNE/listes_electorales/listes_electorales.htm Nantes Listes Electorales]
| |
| − | === Loire-Atlantique ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives-numerisees.loire-atlantique.fr/v2/ad44/recensement.html Loire-Atlantique Recensement]
| |
| − |
| |
| − | == Nantes ===
| |
| − | === Recensement ====
| |
| − | * [http://www.archives.nantes.fr/PAGES/ENLIGNE/denombrement_population/denombrement.htm Nantes Recensement]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [https://archives-numerisees.loire-atlantique.fr/v2/ad44/conscrit_nominal.html Loire-Atlantique ]
| |
| − | * [https://archives-numerisees.loire-atlantique.fr/v2/ad44/conscrit.html Loire-Atlantique ]
| |
| − | === Loiret ===
| |
| − | ==== Matricules ====
| |
| − | * [https://www.archives-loiret.fr/faire-vos-recherches/archives-numerisees/registres-matricules-militaires?arko_default_61e6e5dd36b3d--ficheFocus= Loiret Matricules]
| |
| − |
| |
| − | === Lot-et-Garonne ===
| |
| − | ==== Matricules ====
| |
| − | * [https://www.archives-loiret.fr/faire-vos-recherches/archives-numerisees/registres-matricules-militaires Lot-et-Garonne Matricules]
| |
| − |
| |
| − | === Loiret ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://www.archives-loiret.fr/faire-vos-recherches/archives-numerisees/recensements-de-population?arko_default_617a570882544--ficheFocus= Loiret Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Orléans ===
| |
| − | * [https://archives.orleans-metropole.fr/sources-et-ressources-en-ligne/archives-numerisees/recensements-de-population?arko_default_603e55e82bf99--ficheFocus= Orléans Autre]
| |
| − | * [https://archives.orleans-metropole.fr/sources-et-ressources-en-ligne/archives-numerisees/actes-dengagement-militaire?arko_default_603e55f9eed56--ficheFocus= Orléans Autre]
| |
| − |
| |
| − | === Lot ===
| |
| − | ==== Matricules ====
| |
| − | * [http://archives.lot.fr/f/RegistreMatricule/tableau/?fnbres=25 Lot Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://archives.lot.fr/f/ListesRrecensement/tableau/?fnbres=25 Lot Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Lot-et-Garonne ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://www.archinoe.net/cg47/recensement.php Lot-et-Garonne Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Lozère ===
| |
| − | ==== Matricules ====
| |
| − | * [http://archives.lozere.fr/archive/recherche/matricule/n:306 Lozère Matricules]
| |
| − |
| |
| − | === Maine-et-Loire ===
| |
| − | ==== Matricules ====
| |
| − | * [http://www.archives49.fr/acces-directs/archives-en-ligne/registres-matricules-militaires/ Maine-et-Loire Matricules]
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [http://www.archives49.fr/acces-directs/archives-en-ligne/dossiers-vendeens/ Maine-et-Loire ]
| |
| − | * [http://recherche-archives.angers.fr/search-form.html?name=01F Maine-et-Loire ]
| |
| − | * [http://recherche-archives.angers.fr/search-form.html?name=01K Maine-et-Loire ]
| |
| − |
| |
| − | === Manche ===
| |
| − | ==== Matricules ====
| |
| − | * [https://www.archives-manche.fr/e/ad50_registrematricule Manche Matricules]
| |
| − |
| |
| − | === Marne ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://www.reims.fr/culture-patrimoine/archives-municipales-et-communautaires/archives-numerisees-en-ligne/recensements-7582.html?L=876.html.html Reims Recensement]
| |
| − | * [https://archives.marne.fr/search/form/8a424970-6f86-42fb-9b5c-29f14e120f18 Marne Autre]
| |
| − | ==== Autre ====
| |
| − | * [https://archives.marne.fr/editorial/page/0ef4fc45-43c3-4fb8-9b0b-2409e189f09b Marne Autre]
| |
| − |
| |
| − | === Haute-Marne ===
| |
| − | * [https://archives.haute-marne.fr/document/FRAD052_00000158M Haute-Marne Autre]
| |
| − | * [https://archives.haute-marne.fr/matricules/search?clear_filters=1 Haute-Marne Autre]
| |
| − |
| |
| − | === Mayenne ===
| |
| − | ==== Matricules ====
| |
| − | * [https://chercher-archives.lamayenne.fr/matricules-militaires Mayenne Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://chercher-archives.lamayenne.fr/recensement-de-population Mayenne Recensement]
| |
| − |
| |
| − | === Meurthe-et-Moselle ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://www.arche-musee-et-archives.net/fr/54-recensements.html Meurthe-et-Moselle Recensement]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://archives.meurthe-et-moselle.fr/archives-en-ligne/listes-nominatives-de-recensement-de-population Meurthe-et-Moselle Recensement]
| |
| − | * [http://archives.nancy.fr/projets-collaboratifs/indexation-recensement-1795/ Nancy Recensement]
| |
| − |
| |
| − | ==== Matricules ====
| |
| − | * [http://archives.meurthe-et-moselle.fr/archives-en-ligne/registres-matricules-militaires Meurthe-et-Moselle Matricules]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − |
| |
| − | === Meuse ===
| |
| − | * [http://archives.meuse.fr/search?preset=29&view=list Meuse Autre]
| |
| − | * [http://archives.meuse.fr/search?preset=16&view=list Meuse Autre]
| |
| − |
| |
| − | === Morbihan ===
| |
| − | ==== Conscription ====
| |
| − | * [https://recherche.archives.morbihan.fr/archive/recherche/recrutement/n:11 Morbihan Conscription]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://recherche.archives.morbihan.fr/archive/recherche/recensement Morbihan Recensement]
| |
| − | ==== Lorient ====
| |
| − | ===== Etat Civil =====
| |
| − | * [http://archives.lorient.bzh/4DCGI/Web_FondsListeRegistres/2781/ILUMP11431 Lorient ]
| |
| − | * [http://archives.lorient.bzh/4DCGI/Web_FondsListeRegistres/4641/ILUMP11431 Lorient ]
| |
| − | * [http://archives.lorient.bzh/4DCGI/Web_FondsListeRegistres/4653/ILUMP11431 Lorient ]
| |
| − |
| |
| − | === Moselle ===
| |
| − | ==== Matricules ====
| |
| − | * [http://www.archives57.com/index.php/recherches/archives-en-ligne/registres-matricules-militaires Moselle Matricules]
| |
| − | ==== Metz ====
| |
| − | * [https://archives.metz.fr/4DCGI/Web_RegistresLance/ILUMP28458 Metz Autre]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | === Nièvre ===
| |
| − | ==== Etat civil ====
| |
| − | * [https://archives.nievre.fr/search/form/9430efb3-399f-4de3-a3e7-004e232d8601 58: Archives départementales]
| |
| − | ==== Armée ====
| |
| − | * [https://archives.nievre.fr/search/form/f5f87d87-671c-4977-92bd-947b2a1c110b Recrutement militaire]
| |
| − |
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.nievre.fr/search/form/de037d8b-5b38-47a7-a565-d63aef296061 Nièvre Autre]
| |
| − |
| |
| − | === Nord ===
| |
| − | ==== Etat Civil ====
| |
| − | * [https://archivesdepartementales.lenord.fr/editorial/page/4e998348-fdce-48ba-b0a6-68194ea02726 Nord ]
| |
| − | * [https://archivesdepartementales.lenord.fr/editorial/page/9c275273-232b-4078-a261-d3ecf99195e6 Nord ]
| |
| − | ==== Armentières ====
| |
| − | * [http://www.archives.armentieres.fr/search/home Armentières ]
| |
| − |
| |
| − | === Oise ===
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [http://archives.oise.fr/archives-en-ligne/recensements-de-population/ Oise Recensement]
| |
| − | ==== Matricules ====
| |
| − | * [http://archives.oise.fr/archives-en-ligne/registres-matricules/ Oise Matricules]
| |
| − | ==== Compiègne ====
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://recherches.agglo-compiegne.fr/4DCGI/Web_Custompage/recensement_accueil.shtm/ILUMP10240 Compiègne Recensement]
| |
| − | ==== Autre ====
| |
| − | * [http://archives.oise.fr/archives-en-ligne/dispenses-de-mariage/ Oise Autre]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archives.orne.fr/recensements-de-population Oise Recensement]
| |
| − | ==== Conscription ====
| |
| − | * [https://archives.orne.fr/preparation-militaire-et-recrutement-de-larmee Oise Conscription]
| |
| − |
| |
| − | === Pas de Calais ===
| |
| − | ==== Conscription ====
| |
| − | * [https://archivespasdecalais.fr/Chercher/Archives-numerisees/Recrutement-militaire Pas de Calais Conscription]
| |
| − | ==== Recensement ====
| |
| − | * [https://archivesenligne.pasdecalais.fr/console/ir_seriel.php?id=56&p=formulaire_recensement Pas de Calais Recensement]
| |
