Difference between revisions of "Dominique PERRUCHOT"
m (→Enfance) |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[File: | + | [[File:XX.jpg|right|200px|Dominique PERRUCHOT]] |
{| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | ||
!colspan="6"|''Dominique PERRUCHOT'' | !colspan="6"|''Dominique PERRUCHOT'' | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
|Date de décès | |Date de décès | ||
| − | |< 15/4/1777 | + | |< 15/4/1777 |
|- | |- | ||
|Lieu de décès | |Lieu de décès | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | '''Dominique PERRUCHOT''' voit le jour | + | '''Dominique PERRUCHOT''' voit le jour le '''< 1708''' à <br> |
Il est le fils de '''[[Claude PERRUCHOT]]''' âgé de 38 ans et de '''[[Leonarde RAVASSAT]]''', Manouvrière, âgée de 38 ans <br> | Il est le fils de '''[[Claude PERRUCHOT]]''' âgé de 38 ans et de '''[[Leonarde RAVASSAT]]''', Manouvrière, âgée de 38 ans <br> | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Profession: '''Marchand à Chaumard en 1743''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Enfance = | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:X.png|center|250px]] | ||
| + | |[[File:Y.png|center|200px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |X | ||
| + | |Y | ||
| + | |} | ||
= Jeunesse = | = Jeunesse = | ||
| − | [[File: | + | [[File:XX.jpg|right|200px|Dominique PERRUCHOT]] |
= Etude = | = Etude = | ||
| Line 28: | Line 44: | ||
= Vie de famille = | = Vie de famille = | ||
== Mariage == | == Mariage == | ||
| + | [[File:XX.jpg|right|200px|Dominique PERRUCHOT]] | ||
| + | "Le : 22/8/173 à Chaumard | ||
| + | - M : 20/6/1757, '''Dominique''' épouse '''[[Anne CLEMENT]]''', , fille de '''[[Jacques CLEMENT]]''' et '''[[Louise MIRON]]'''" | ||
| + | |||
| + | "Date de mariage complétée le 22/06/2019 depuis la publication en ligne de ymainini | ||
| + | |||
| + | http://h1-online.heredis.com/fr/ymainini/mainini_marze_canal_papinaud_lemaitre_declais_et_allies/individus#1977" | ||
| + | |||
| − | |||
== Descendance (dans la branche) == | == Descendance (dans la branche) == | ||
| − | + | Le ~ 1760 nait son enfant '''[[Pierre François PERRUCHOT]]''' à Chaumard | |
| + | |||
| + | 3 | ||
| + | = Armée = | ||
| − | |||
| − | |||
= Vie professionnelle = | = Vie professionnelle = | ||
| − | + | ||
| + | "Titre: '''M Chaumard | ||
| + | PERRUCHOT Claudine F | ||
| + | GUIARD Jean M | ||
| + | 12/11/1744 Fs d´Etienne et Gilberte BUTEAU - | ||
| + | Fa de Dominique et Madeleine RANDUEL - | ||
| + | |||
| + | Le 15/04/1777 | ||
| + | mariage entre Philippe PERRUCHOT ,fils mineur de feu sieur Dominique PERRUCHOT ,marchand à Chaumard ,et de demoiselle Anne CLEMENT et Agathe DURUISSEAU fille mineure du sieur Hugues DURUISSEAU bourgeois au dit Chaumard ,et de défunte Reine MAILLOT | ||
| + | |||
| + | Dominique PERRUCHOT | ||
| + | Marchand à Chaumard trouvé comme témoin le 28/1/1743 | ||
| + | Trouvé sur http://fa3.free.fr/sql/trans11.php'''" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
= Personnalité = | = Personnalité = | ||
= Décès= | = Décès= | ||
| − | Dominique PERRUCHOT décède | + | Dominique PERRUCHOT décède le < 15/4/1777 à |
= Notes et références = | = Notes et références = | ||
| − | + | ||
== Arbre == | == Arbre == | ||
[[file:ArbreDPERRUCHOT.png|800px|Link=]] | [[file:ArbreDPERRUCHOT.png|800px|Link=]] | ||
| − | + | ||
== Liens == | == Liens == | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
| Line 60: | Line 101: | ||
|} | |} | ||
| − | = Voir aussi = | + | == Voir aussi == |
[[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> | [[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> | ||
[[:CATEGORY:POPET|Famille Calin]] <br> | [[:CATEGORY:POPET|Famille Calin]] <br> | ||
| Line 70: | Line 111: | ||
[[:CATEGORY:POPET|Famille Popet]] <br> | [[:CATEGORY:POPET|Famille Popet]] <br> | ||
[[:CATEGORY:THONIARD|Famille Thoniard]] <br> | [[:CATEGORY:THONIARD|Famille Thoniard]] <br> | ||
| + | |||
| + | [[:CATEGORY:LIEUX|Les différents Lieux renseignés]] <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Des remarques ? == | ||
| + | N'hésitez pas à adresser par mail à cette [mailto:netgenea@gmail.com adresse] vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information. | ||
[[Category:G11]] | [[Category:G11]] | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
[[Category:PERRUCHOT]] | [[Category:PERRUCHOT]] | ||
| − | + | #N/A | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 1664 05/19 | ||
| + | <br clear=all> | ||
Revision as of 05:54, 4 April 2021
| Dominique PERRUCHOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | < 1708 | ||||
| Lieu de naissance | |||||
| Date de décès | < 15/4/1777 | ||||
| Lieu de décès | |||||
Dominique PERRUCHOT voit le jour le < 1708 à
Il est le fils de Claude PERRUCHOT âgé de 38 ans et de Leonarde RAVASSAT, Manouvrière, âgée de 38 ans
Profession: Marchand à Chaumard en 1743
Enfance
| X | Y |
Jeunesse
Etude
Vie de famille
Mariage
"Le : 22/8/173 à Chaumard - M : 20/6/1757, Dominique épouse Anne CLEMENT, , fille de Jacques CLEMENT et Louise MIRON"
"Date de mariage complétée le 22/06/2019 depuis la publication en ligne de ymainini
Descendance (dans la branche)
Le ~ 1760 nait son enfant Pierre François PERRUCHOT à Chaumard
3
Armée
Vie professionnelle
"Titre: M Chaumard PERRUCHOT Claudine F GUIARD Jean M 12/11/1744 Fs d´Etienne et Gilberte BUTEAU - Fa de Dominique et Madeleine RANDUEL -
Le 15/04/1777 mariage entre Philippe PERRUCHOT ,fils mineur de feu sieur Dominique PERRUCHOT ,marchand à Chaumard ,et de demoiselle Anne CLEMENT et Agathe DURUISSEAU fille mineure du sieur Hugues DURUISSEAU bourgeois au dit Chaumard ,et de défunte Reine MAILLOT
Dominique PERRUCHOT Marchand à Chaumard trouvé comme témoin le 28/1/1743 Trouvé sur http://fa3.free.fr/sql/trans11.php"
Personnalité
Décès
Dominique PERRUCHOT décède le < 15/4/1777 à
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
Famille Blanchard
Famille Calin
Famille Cochet
Famille Gauthier
Famille Guenot
Famille Develle
Famille Perruchot
Famille Popet
Famille Thoniard
Les différents Lieux renseignés
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
- N/A
1664 05/19