Difference between revisions of "Jean-François Verglas"
m |
m (→Mariage) |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[File: | + | [[File:Jean_François_verglas.jpg|right|200px|Jean François VERGLAS]] |
{| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | ||
!colspan="6"|''Jean François VERGLAS'' | !colspan="6"|''Jean François VERGLAS'' | ||
| + | |- | ||
| + | |''Sosa'' | ||
| + | |''56'' | ||
|- | |- | ||
|Date de naissance | |Date de naissance | ||
| − | |30/8/1855 | + | |30/8/1855 |
|- | |- | ||
|Lieu de naissance | |Lieu de naissance | ||
| − | |Saint-Christophe-En-Boucherie | + | |[[Saint-Christophe-En-Boucherie]] |
|- | |- | ||
|Date de décès | |Date de décès | ||
| − | | | + | |1/5/1933 à 78 ans |
|- | |- | ||
|Lieu de décès | |Lieu de décès | ||
| − | |Mareuil-Sur-Arnon | + | |[[Mareuil-Sur-Arnon]] |
|} | |} | ||
| − | '''Jean François VERGLAS''' voit le jour | + | '''Jean François VERGLAS''' voit le jour '''le 30/8/1855''' à Saint-Christophe-En-Boucherie<br/> |
| + | Il est le fils de '''[[François VERGLAS]]''', Propriétaire Terrien, âgé de 43 ans et de '''[[Sophie AUCANTE]]''' âgée de 38 ans <br/> | ||
| − | |||
| − | + | Profession: '''Propriétaire Terrien''' <br/> | |
| + | [[File:0|250px|Propriétaire Terrien]] | ||
| + | <br/> Titre: '''Maire''' <br/> | ||
| + | {{Genea|Jean François VERGLAS|François VERGLAS|Sophie AUCANTE|?|?|Pierre AUCANTE|Marie BOURSIER - BOURCIER|?|?|?|?|Jean AUCANTE|Marie PETIPEZ|Michel BOURSIER - BOURCIER|Marie MONTAGNE|Marie Anne GIRAUD}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | + | == Vie de famille == |
| − | [[ | + | === Mariage === |
| + | |||
| + | Le 21/12/1880 à La Berthenoux, '''Jean François''' épouse '''[[Marie Anne GIRAUD]]''', , fille de '''[[Jean GIRAUD]]''' et '''[[Amelie ou Marie Anne ou Marie Amélie TEINTURIER]]''' | ||
| − | = | + | === Evènements familiaux === |
| + | Le couple aura 6 enfants.<br/> | ||
| + | Le 13/9/1886 nait son enfant '''[[Sylvain Silvain VERGLAS]]''' à Saint-Christophe-En-Boucherie | ||
| − | + | Habitait au Petit Malray. | |
| − | + | A élevé son petit-fils Guy à Mareuil (Prévôté) jusqu'à l'age de 5 ans.'''" | |
| − | |||
| − | + | [[File:famille_verglas.jpg|180px| ]] | |
| − | |||
| − | = | + | == Décès == |
| + | Jean François VERGLAS décède le 1/5/1933 à Mareuil-Sur-Arnon | ||
| − | = Notes et références = | + | == Notes et références == |
| − | == Arbre == | + | === Arbre === |
[[file:ArbreJVERGLAS.png|800px|Link=]] | [[file:ArbreJVERGLAS.png|800px|Link=]] | ||
| − | == Liens == | + | === Liens === |
{| border="0" | {| border="0" | ||
|+'''''' | |+'''''' | ||
| Line 62: | Line 63: | ||
|} | |} | ||
| + | {{MenuLiens}} | ||
[[Category:G06]] | [[Category:G06]] | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
[[Category:VERGLAS]] | [[Category:VERGLAS]] | ||
| + | [[Category:BOURGEOIS]] | ||
| + | [[Category:PROPRIÉTAIRE TERRIEN]] | ||
[[Category:TERRIEN]] | [[Category:TERRIEN]] | ||
| + | [[CATEGORY:SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE]] | ||
| + | [[CATEGORY:MAREUIL-SUR-ARNON]] | ||
| + | [[CATEGORY:LA BERTHENOUX]] | ||
| + | |||
| + | <br clear=all> | ||
| + | 56 05/19 v5 | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Latest revision as of 16:29, 26 April 2021
| Jean François VERGLAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sosa | 56 | ||||
| Date de naissance | 30/8/1855 | ||||
| Lieu de naissance | Saint-Christophe-En-Boucherie | ||||
| Date de décès | 1/5/1933 à 78 ans | ||||
| Lieu de décès | Mareuil-Sur-Arnon | ||||
Jean François VERGLAS voit le jour le 30/8/1855 à Saint-Christophe-En-Boucherie
Il est le fils de François VERGLAS, Propriétaire Terrien, âgé de 43 ans et de Sophie AUCANTE âgée de 38 ans
Profession: Propriétaire Terrien
Propriétaire Terrien
Titre: Maire
| 👨? | 👩? | 👨? | 👩? | 👨Jean AUCANTE | 👩Marie PETIPEZ | 👨Michel BOURSIER - BOURCIER | 👩Marie MONTAGNE |
| 👨? | 👩? | 👨Pierre AUCANTE | 👩Marie BOURSIER - BOURCIER | ||||
| 👨François VERGLAS | 👩Sophie AUCANTE | ||||||
| Jean François VERGLAS (👨❤️💋👨Marie Anne GIRAUD 👶[[{{{17}}}]]) | |||||||
Vie de famille
Mariage
Le 21/12/1880 à La Berthenoux, Jean François épouse Marie Anne GIRAUD, , fille de Jean GIRAUD et Amelie ou Marie Anne ou Marie Amélie TEINTURIER
Evènements familiaux
Le couple aura 6 enfants.
Le 13/9/1886 nait son enfant Sylvain Silvain VERGLAS à Saint-Christophe-En-Boucherie
Habitait au Petit Malray. A élevé son petit-fils Guy à Mareuil (Prévôté) jusqu'à l'age de 5 ans."
Décès
Jean François VERGLAS décède le 1/5/1933 à Mareuil-Sur-Arnon
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
- Famille Blanchard
- Famille Calin
- Famille Cochet
- Famille Gauthier
- Famille Guenot
- Famille Develle
- Famille Perruchot
- Famille Popet
- Famille Thoniard
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
56 05/19 v5