Différences entre versions de « Marie BOURSIER - BOURCIER »
De Genea
(Created page with " {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" !colspan="6"|''Marie BOURSIER - BOURCIER'' |- |🔢''Sosa'' |''227'' |- |Date de naissance |4/10/1789 |- |🚼...") |
m |
||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
{{Genea|Marie BOURSIER - BOURCIER|Michel BOURSIER - BOURCIER|Marie MONTAGNE|Silvain BOURSIER - BOURCIER|Marie RENAULT|Jean MONTAGNET|Jeanne DELUTEAU|Jean BOURSIER - BOURCIER|?|Gilbert RENAULT|Jeanne LEGROS|Jean MONTAGNET|Catherine GUERISSON|Jean DELUTEAU|Jeanne BONNIN|Pierre AUCANTE|Sophie AUCANTE}} | {{Genea|Marie BOURSIER - BOURCIER|Michel BOURSIER - BOURCIER|Marie MONTAGNE|Silvain BOURSIER - BOURCIER|Marie RENAULT|Jean MONTAGNET|Jeanne DELUTEAU|Jean BOURSIER - BOURCIER|?|Gilbert RENAULT|Jeanne LEGROS|Jean MONTAGNET|Catherine GUERISSON|Jean DELUTEAU|Jeanne BONNIN|Pierre AUCANTE|Sophie AUCANTE}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Vie de famille == | == Vie de famille == | ||
Version actuelle datée du 3 mai 2021 à 12:47
| Marie BOURSIER - BOURCIER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🔢Sosa | 227 | ||||
| Date de naissance | 4/10/1789 | ||||
| 🚼Lieu de naissance | Saint-Christophe-En-Boucherie | ||||
| 🏚Principal lieu de vie | Saint-Christophe-En-Boucherie | ||||
| Date de décès | 10/1/1823 à 34 ans | ||||
| ⚰Lieu de décès | Saint-Christophe-En-Boucherie | ||||
Marie BOURSIER - BOURCIER voit le jour le 4/10/1789 à Saint-Christophe-En-Boucherie
Elle est la fille de Michel BOURSIER - BOURCIER, Laboureur, âgé de 48 ans et de Marie MONTAGNE âgée de 36 ans
Profession: '
Vie de famille
🤵👰Mariage
Marie BOURSIER - BOURCIER Le 8/2/1811 Sa à aint-Christophe-En-Boucherie, Marie épouse Pierre AUCANTE, Laboureur, fils de Jean AUCANTE et Marie PETIPEZ
Evènements familiaux
Le couple aura 1 enfant.
Le 3/3/1817 nait son enfant Sophie AUCANTE à Saint-Christophe-En-Boucherie
Vie professionnelle
Titre: 4 enfants
Personnalité
✝Décès
Marie BOURSIER - BOURCIER décède le 10/1/1823 à Saint-Christophe-En-Boucherie
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
- Famille Appay
- Famille Blanchard
- Famille Calin
- Famille Cochet
- Famille Gauthier
- Famille Guenot
- Famille Develle
- Famille Perruchot
- Famille Popet
- Famille Thoniard
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
Tombes Famille Develle à Cercy-la-Tour
🔢227 05/19 v5