Difference between revisions of "Pierre LHOSTE"
m |
m |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 21: | Line 21: | ||
Profession: '''Maréchal ferrant à Diennes-Aubigny''' | Profession: '''Maréchal ferrant à Diennes-Aubigny''' | ||
| + | [[File:Marechal.jpg]] | ||
== Vie de famille == | == Vie de famille == | ||
| Line 39: | Line 40: | ||
En 1882 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 28 ans. | En 1882 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 28 ans. | ||
| − | Le 25 avril 1884 naît sa fille Elise. Pierre est âgé de 30 ans. | + | Le 25 avril 1884 naît sa fille [[Elise LHOSTE|Elise]]. Pierre est âgé de 30 ans. |
Il figure dans le recensement effectué en 1901 à Diennes-Aubigny (58097) http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01157926792605tdpe/1/1 Page 5. | Il figure dans le recensement effectué en 1901 à Diennes-Aubigny (58097) http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01157926792605tdpe/1/1 Page 5. | ||
| Line 56: | Line 57: | ||
= Décès= | = Décès= | ||
| − | + | Décédé des suite d'un coup pied de cheval suivi de ce qui a été interprété comme un Cancer. | |
| − | + | ||
| − | La famille n'est plus à Diennes- | + | Pas trouvé son décès en 1902 à Diennes-Aubigny. Dans le caveau Lhoste à Cercy |
| + | La famille n'est plus à Diennes-Aubigny lors du recensement de 1906 (Claudine et Elise sont à Cercy) | ||
= Notes et références = | = Notes et références = | ||
| Line 77: | Line 79: | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
| − | [[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> | + | * [[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:POPET|Famille Calin]] <br> | + | * [[:CATEGORY:POPET|Famille Calin]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:COCHET|Famille Cochet]] <br> | + | * [[:CATEGORY:COCHET|Famille Cochet]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:GAUTHIER|Famille Gauthier]] <br> | + | * [[:CATEGORY:GAUTHIER|Famille Gauthier]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:POPET|Famille Guenot]] <br> | + | * [[:CATEGORY:POPET|Famille Guenot]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:DEVELLE|Famille Develle]] <br> | + | * [[:CATEGORY:DEVELLE|Famille Develle]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:PERRUCHOT|Famille Perruchot]] <br> | + | * [[:CATEGORY:PERRUCHOT|Famille Perruchot]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:POPET|Famille Popet]] <br> | + | * [[:CATEGORY:POPET|Famille Popet]] <br> |
| − | [[:CATEGORY:THONIARD|Famille Thoniard]] <br> | + | * [[:CATEGORY:THONIARD|Famille Thoniard]] <br> |
| + | |||
| + | * [[:CATEGORY:LIEUX|Les différents '''Lieux''' renseignés]] <br> | ||
| + | |||
| − | |||
== Des remarques ? == | == Des remarques ? == | ||
N'hésitez pas à adresser par mail à cette [mailto:netgenea@gmail.com adresse] vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information. | N'hésitez pas à adresser par mail à cette [mailto:netgenea@gmail.com adresse] vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information. | ||
| Line 94: | Line 98: | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
[[Category:LHOSTE]] | [[Category:LHOSTE]] | ||
| − | [[Category:MARECHAL FERRANT]] | + | [[Category:MARECHAL-FERRANT]] |
| − | + | [[Category:FORGERON]] | |
| − | + | [[Category:ARTISAN]] | |
| − | + | [[Category:DIENNES-AUBIGNY]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | 98 05/80 | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Latest revision as of 08:22, 5 April 2021
| Pierre LHOSTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | 17/10/1853 | ||||
| Lieu de naissance | Biches | ||||
| Date de décès | 1902 ? | ||||
| Lieu de décès | ? | ||||
Biographie
Pierre LHOSTE voit le jour le 17/10/1853 à Biches
Il est le fils de François LHOSTE, Maréchal-ferrant, âgé de 26 ans et de Annette BON, Proprietaire (1852), âgée de 17 ans
Profession: Maréchal ferrant à Diennes-Aubigny
Vie de famille
Mariage
Le 18/12/1880 à Rouy, Pierre épouse Claudine BARBIER, fille de Antoine BARBIER et Edmée BARBIER
Le couple aura trois enfants :
- Pierre né en 1882. Pierre est âgée de 28 ans.
- Elise LHOSTE le 25/4/1884 à Diennes-Aubigny. Pierre est âgée de 30 ans.
- Jeanne dite "Tante Rose"
Anecdote
Le 18 mars 1881 à Château-Chinon, par Jugement du Tribunal Civil, Pierre a fait rectifier son nom mal orthographié sur son état civil (L'HOTE) au lieu de LHOSTE.
En 1882 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 28 ans.
Le 25 avril 1884 naît sa fille Elise. Pierre est âgé de 30 ans.
Il figure dans le recensement effectué en 1901 à Diennes-Aubigny (58097) http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01157926792605tdpe/1/1 Page 5. Sont présents : - Pierre LHOSTE (Chef de famille) - Claudine BARBIER (Épouse) - Pierre LHOSTE (Fils) - Elise LHOSTE (Fille).
Vie professionnelle
Titre: Propriétaire à St JUBRAISE ?
À Diennes-Aubigny, en 1885, Pierre Lhoste avait forgé un couperet pour Philibert THONIARD,le futur grand-père de la future femme de son petit fils. (L'inscription "TC" figure sur le couperet: TC= Thoniard Charbonnel).
Décès
Décédé des suite d'un coup pied de cheval suivi de ce qui a été interprété comme un Cancer.
Pas trouvé son décès en 1902 à Diennes-Aubigny. Dans le caveau Lhoste à Cercy La famille n'est plus à Diennes-Aubigny lors du recensement de 1906 (Claudine et Elise sont à Cercy)
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
- Famille Blanchard
- Famille Calin
- Famille Cochet
- Famille Gauthier
- Famille Guenot
- Famille Develle
- Famille Perruchot
- Famille Popet
- Famille Thoniard
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
98 05/80


