Difference between revisions of "Etienne Louis ARBY"
From Genea
m |
|||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Arby Etienne Bataillon de la Garde Nationale de l'Indre.png|right|200px|Etienne Louis]] | [[File:Arby Etienne Bataillon de la Garde Nationale de l'Indre.png|right|200px|Etienne Louis]] | ||
| + | {{GIntro|Etienne Louis ARBY|58|1/12/1847|Sainte-Lizaigne|Berry|< 1933 à 86 ans|Berry}} | ||
| + | '''Etienne Louis ARBY''' voit le jour '''le 1/12/1847''' à Sainte-Lizaigne<br/> | ||
| + | Il est le fils de '''[[Louis HARBY ARBY]]''', maréchal-ferrant Fermier vigneron, âgé de 26 ans et de '''[[Françoise AULU]]''' âgée de 19 ans <br/> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Profession: '''Cultivateur Fermier''' <br/> | ||
| + | [[File:CULTIVATEUR.jpg|250px|Cultivateur Fermier]] | ||
| + | {{Genea|Etienne Louis ARBY|Louis HARBY ARBY|Françoise AULU|Denis HARBY ARBY|Marie\cécile JOLIVET|Martin AULU|Jeanne JOLLY|François ARBY|Elisabeth BLANCHARD|Claude JOLIVET|Marguerite MARÉCHAL|Laurent AULU|Solange JOLIVET|Jean JOLLY|Jeanne CAMUS|Alexandrine Emilie ROCHETON|Augustine ARBY}} | ||
| + | = Frise historique = | ||
| + | {{GFrise|An01=Frise|An02=1847|An03=1857|An04=1867|An05=1877|An06=1887|An07=1897|An08=1907|An09=1917|An10=1927|Lead01=Louis-Philippe I|Lead02=Louis-Philippe I|Lead03=Napoléon III|Lead04=Napoléon III|Lead05=Mac Mahon|Lead06=Carnot|Lead07=Faure|Lead08=Fallières|Lead09=Poincaré|Lead10=Doumergue|Lead11=Lebrun|Event01=Gare Saint-Lazare / Loup à Cercy |Event02=2nd Empire / Expo. univers. Paris |Event03=2nd Empire / Loup "Cau" à Fours / Bête du Gévaudan / |Event04=Expo. univers. Paris / 2nd Empire / Canal de Suez / Guerre de 70 / Commune de Paris. / Téléphone |Event05=Expo. univers. Paris / Automobile Benz / Pasteur Rage / Moteur à explosion |Event06=Tour Eiffel. Expo Universelle / Grippe asiatique / Affaire Dreyfus / |Event07=Expo. univers. Paris / Premier vol motorisé / Révolution russe / |Event08=Titanic / Guerre 14-18 |Event09=Guerre 14-18 / Grippe espagnole / Création URSS / Expo. univers. Paris |Event10=Crise de 29 / |Event11=Expo. univers. Paris / Front Populaire / Guerre 39-45 / Pénicilline }} | ||
| + | == Vie de famille == | ||
| + | === 🤵👰Mariage === | ||
| + | [[File:Mariage_Arby_Rocheton_détaillé.jpg|180px| ]] | ||
| + | Le 15/12/1881 à Saint-Aubin, '''Etienne Louis''' épouse '''[[Alexandrine Emilie ROCHETON]]''', fille de '''[[Henri ROCHETON]]''' et '''[[Anne PONROY]]''' | ||
| − | + | === Evènements familiaux === | |
| + | Le couple aura 2 enfants.<br/> | ||
| + | Le 16/5/1886 nait son enfant '''[[Augustine ARBY]]''' à Saint-Aubin | ||
| + | == Armée == | ||
| + | [[File:Arby Etienne Bataillon de la Garde Nationale de l'Indre.png|Left|200px|Etienne Louis]] | ||
| + | <br clear=all> | ||
| + | Garde Nationale de l'Indre | ||
| − | = | + | == ✝Décès == |
| − | + | Etienne Louis ARBY décède avant 1933 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Notes et références == | ||
| − | + | === Arbre === | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
[[file:ArbreEARBY.png|800px|Link=]] | [[file:ArbreEARBY.png|800px|Link=]] | ||
| − | == Liens == | + | === Liens === |
{| border="0" | {| border="0" | ||
|+'''''' | |+'''''' | ||
| Line 91: | Line 47: | ||
|} | |} | ||
| − | + | {{MenuLiens}} | |
| − | [[: | + | [[Category:Br_ARBY]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:G06]] | [[Category:G06]] | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
[[Category:ARBY]] | [[Category:ARBY]] | ||
[[Category:TERRIEN]] | [[Category:TERRIEN]] | ||
| + | [[Category:CULTIVATEUR FERMIER]] | ||
| + | [[CATEGORY:SAINTE-LIZAIGNE]] | ||
| − | + | [[CATEGORY:SAINT-AUBIN]] | |
| + | [[CATEGORY:AINT-AUBIN]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
| − | + | 🔢58 05/19 v5 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Latest revision as of 16:54, 9 May 2021
| Etienne Louis ARBY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🔢Sosa | 58 | ||||
| Date de naissance | 1/12/1847 | ||||
| 🚼Lieu de naissance | Sainte-Lizaigne | ||||
| 🏚Principal lieu de vie | Berry | ||||
| Date de décès | < 1933 à 86 ans | ||||
| ⚰Lieu de décès | Berry | ||||
Etienne Louis ARBY voit le jour le 1/12/1847 à Sainte-Lizaigne
Il est le fils de Louis HARBY ARBY, maréchal-ferrant Fermier vigneron, âgé de 26 ans et de Françoise AULU âgée de 19 ans
Profession: Cultivateur Fermier
Cultivateur Fermier
Frise historique
| Avant | 1847 | 1857 | {{{An11}}} | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Philippe I | Louis-Philippe I | Napoléon III
|
Lebrun | |||||||
| [[File:{{{LeadImage01}}}|60px|Lead01]] | [[File:{{{LeadImage02}}}|60px|Lead02]] | [[File:{{{LeadImage03}}}|60px|Lead03]]
|
[[File:{{{LeadImage11}}}|60px|Lead11]] | |||||||
| Gare Saint-Lazare / Loup à Cercy | 2nd Empire / Expo. univers. Paris | 2nd Empire / Loup "Cau" à Fours / Bête du Gévaudan /
|
Expo. univers. Paris / Front Populaire / Guerre 39-45 / Pénicilline |
Vie de famille
🤵👰Mariage
Le 15/12/1881 à Saint-Aubin, Etienne Louis épouse Alexandrine Emilie ROCHETON, fille de Henri ROCHETON et Anne PONROY
Evènements familiaux
Le couple aura 2 enfants.
Le 16/5/1886 nait son enfant Augustine ARBY à Saint-Aubin
Armée
✝Décès
Etienne Louis ARBY décède avant 1933
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
- Famille Blanchard
- Famille Calin
- Famille Cochet
- Famille Gauthier
- Famille Guenot
- Famille Develle
- Famille Perruchot
- Famille Popet
- Famille Thoniard
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
🔢58 05/19 v5