Difference between revisions of "Dominique PERRUCHOT"
m (→Enfance) |
|||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[ | + | [[file:TopDPERRUCHOT.png|right|200px|Dominique PERRUCHOT]] |
{| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" | ||
!colspan="6"|''Dominique PERRUCHOT'' | !colspan="6"|''Dominique PERRUCHOT'' | ||
| + | |- | ||
| + | |Sosa | ||
| + | |1664 | ||
|- | |- | ||
|Date de naissance | |Date de naissance | ||
| − | |< 1708 | + | |< 1708 |
|- | |- | ||
|Lieu de naissance | |Lieu de naissance | ||
| Line 10: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
|Date de décès | |Date de décès | ||
| − | |< 15/4/1777 | + | |< 15/4/1777 à 69 ans |
|- | |- | ||
|Lieu de décès | |Lieu de décès | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | '''Dominique''' | + | '''Dominique PERRUCHOT''' voit le jour '''le < 1708''' à <br/> |
| + | Il est le fils de '''[[Claude PERRUCHOT]]''' âgé de 38 ans et de '''[[Leonarde RAVASSAT]]''', Manouvrière, âgée de 38 ans <br/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Profession: '''Marchand à Chaumard en 1743''' <br/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Genea|Dominique PERRUCHOT|Claude PERRUCHOT|Leonarde RAVASSAT|François PERRUCHOT|Philipée Philiberte PANNETIER|Louis RAVASSAT|Philippette REGNAULT|X PERRUCHOT|Louise PANNETIER|?|?|?|?|?|?|Anne CLEMENT}} | ||
| + | |||
| + | == Jeunesse == | ||
| + | [[file:JeuneDPERRUCHOT.png|800px|Dominique PERRUCHOT]] | ||
| − | = | + | === Etude === |
| − | + | == Vie de famille == | |
| − | + | === Mariage === | |
| − | + | [[file:MariageDPERRUCHOT.png|800px|Dominique PERRUCHOT]] | |
| − | + | "Le : 22/8/173 à 0 Chaumard | |
| − | + | - M : 20/6/1757, '''Dominique''' épouse '''[[Anne CLEMENT]]''', , fille de '''[[Jacques CLEMENT]]''' et '''[[Louise MIRON]]'''" | |
| − | + | ||
| − | + | "Date de mariage complétée le 22/06/2019 depuis la publication en ligne de ymainini | |
| − | + | ||
| − | + | http://h1-online.heredis.com/fr/ymainini/mainini_marze_canal_papinaud_lemaitre_declais_et_allies/individus#1977" | |
| − | = | + | === Evènements familiaux === |
| − | [[ | + | Le couple aura 3 enfants.<br/> |
| − | + | Le ~ 1760 nait son enfant '''[[Pierre François PERRUCHOT]]''' à Chaumard | |
| − | = | + | |
| − | + | == Armée == | |
| − | = | + | |
| − | == | + | == Vie professionnelle == |
| + | |||
| + | "Titre: '''M Chaumard | ||
| + | PERRUCHOT Claudine F | ||
| + | GUIARD Jean M | ||
| + | 12/11/1744 Fs d´Etienne et Gilberte BUTEAU - | ||
| + | Fa de Dominique et Madeleine RANDUEL - | ||
| + | |||
| + | Le 15/04/1777 | ||
| + | mariage entre Philippe PERRUCHOT ,fils mineur de feu sieur Dominique PERRUCHOT ,marchand à Chaumard ,et de demoiselle Anne CLEMENT et Agathe DURUISSEAU fille mineure du sieur Hugues DURUISSEAU bourgeois au dit Chaumard ,et de défunte Reine MAILLOT | ||
| + | |||
| + | Dominique PERRUCHOT | ||
| + | Marchand à Chaumard trouvé comme témoin le 28/1/1743 | ||
| + | Trouvé sur http://fa3.free.fr/sql/trans11.php'''" | ||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | + | == Personnalité == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | = Décès= | + | == Décès == |
Dominique PERRUCHOT décède le < 15/4/1777 à | Dominique PERRUCHOT décède le < 15/4/1777 à | ||
| − | + | ||
| − | = Notes et références = | + | == Notes et références == |
| − | + | ||
| − | == Arbre == | + | === Arbre === |
[[file:ArbreDPERRUCHOT.png|800px|Link=]] | [[file:ArbreDPERRUCHOT.png|800px|Link=]] | ||
| − | + | ||
| − | == Liens == | + | === Liens === |
{| border="0" | {| border="0" | ||
|+'''''' | |+'''''' | ||
| Line 71: | Line 90: | ||
|} | |} | ||
| − | + | {{MenuLiens}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:G11]] | [[Category:G11]] | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
[[Category:PERRUCHOT]] | [[Category:PERRUCHOT]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:XXX]] |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[CATEGORY:CHAUMARD]] | ||
| + | "[[CATEGORY:0 CHAUMARD | ||
| + | - M : 20/6/1757]]" | ||
| + | |||
| + | 1664 05/19 v5 | ||
| + | <br clear=all> | ||
Latest revision as of 14:28, 21 April 2021
| Dominique PERRUCHOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sosa | 1664 | ||||
| Date de naissance | < 1708 | ||||
| Lieu de naissance | |||||
| Date de décès | < 15/4/1777 à 69 ans | ||||
| Lieu de décès | |||||
Dominique PERRUCHOT voit le jour le < 1708 à
Il est le fils de Claude PERRUCHOT âgé de 38 ans et de Leonarde RAVASSAT, Manouvrière, âgée de 38 ans
Profession: Marchand à Chaumard en 1743
| 👨X PERRUCHOT | 👩Louise PANNETIER | 👨? | 👩? | 👨? | 👩? | 👨? | 👩? |
| 👨François PERRUCHOT | 👩Philipée Philiberte PANNETIER | 👨Louis RAVASSAT | 👩Philippette REGNAULT | ||||
| 👨Claude PERRUCHOT | 👩Leonarde RAVASSAT | ||||||
| Dominique PERRUCHOT (👨❤️💋👨Anne CLEMENT 👶[[{{{17}}}]]) | |||||||
Jeunesse
Etude
Vie de famille
Mariage
Dominique PERRUCHOT "Le : 22/8/173 à 0 Chaumard - M : 20/6/1757, Dominique épouse Anne CLEMENT, , fille de Jacques CLEMENT et Louise MIRON"
"Date de mariage complétée le 22/06/2019 depuis la publication en ligne de ymainini
Evènements familiaux
Le couple aura 3 enfants.
Le ~ 1760 nait son enfant Pierre François PERRUCHOT à Chaumard
Armée
Vie professionnelle
"Titre: M Chaumard PERRUCHOT Claudine F GUIARD Jean M 12/11/1744 Fs d´Etienne et Gilberte BUTEAU - Fa de Dominique et Madeleine RANDUEL -
Le 15/04/1777 mariage entre Philippe PERRUCHOT ,fils mineur de feu sieur Dominique PERRUCHOT ,marchand à Chaumard ,et de demoiselle Anne CLEMENT et Agathe DURUISSEAU fille mineure du sieur Hugues DURUISSEAU bourgeois au dit Chaumard ,et de défunte Reine MAILLOT
Dominique PERRUCHOT Marchand à Chaumard trouvé comme témoin le 28/1/1743 Trouvé sur http://fa3.free.fr/sql/trans11.php"
Personnalité
Décès
Dominique PERRUCHOT décède le < 15/4/1777 à
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
- Famille Blanchard
- Famille Calin
- Famille Cochet
- Famille Gauthier
- Famille Guenot
- Famille Develle
- Famille Perruchot
- Famille Popet
- Famille Thoniard
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
"[[CATEGORY:0 CHAUMARD
- M : 20/6/1757]]"
1664 05/19 v5