Différences entre versions de « Claude BARBIER »
De Genea
m |
m |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|- | |- | ||
|Date de naissance | |Date de naissance | ||
| − | |8/1/1811 | + | |8/1/1811 |
|- | |- | ||
|Lieu de naissance | |Lieu de naissance | ||
| − | |Rouy | + | |[[Rouy]] |
|- | |- | ||
|Date de décès | |Date de décès | ||
| − | |12/11/1861 | + | |12/11/1861 à 50 ans |
|- | |- | ||
|Lieu de décès | |Lieu de décès | ||
| − | |Rouy | + | |[[Rouy]] |
|} | |} | ||
| + | |||
'''Claude BARBIER''' voit le jour le '''8 Janvier 1811''' à [[Rouy]]<br> | '''Claude BARBIER''' voit le jour le '''8 Janvier 1811''' à [[Rouy]]<br> | ||
| Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
| + | Profession: '''Charron''' <br/> | ||
| + | [[File:CHARRON.jpg|250px|Charron]] | ||
| − | + | {{Genea|Claude BARBIER|Antoine BARBIER|Anne PERRIN|Jacques BARBIER|Gabrielle LEPÈRE|Joseph PERRIN|Jeanne AUROUSSEAU|Pierre BARBIER|Maris DENIS|Jacques LEPERE|Madeleine BRINDEAU|Jacques PERRIN|Anne JOUANIN|Jean AUROUSSEAU|Jeanne JAILLARD|Claudine CHARGROS}} | |
| − | |||
| − | |||
| Ligne 62 : | Ligne 63 : | ||
|} | |} | ||
| − | + | {{MenuLiens}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:G09]] | [[Category:G09]] | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
[[Category:BARBIER]] | [[Category:BARBIER]] | ||
| + | [[Category:ARTISAN]] | ||
| + | [[Category:CHARRON]] | ||
| + | |||
| + | [[CATEGORY:ROUY]] | ||
| + | |||
396 05/19 | 396 05/19 | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Version actuelle datée du 11 avril 2021 à 07:27
| Claude BARBIER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | 8/1/1811 | ||||
| Lieu de naissance | Rouy | ||||
| Date de décès | 12/11/1861 à 50 ans | ||||
| Lieu de décès | Rouy | ||||
Claude BARBIER voit le jour le 8 Janvier 1811 à Rouy
Il est le fils de Antoine2 BARBIER âgé de 27 ans et de Anne PERRIN âgée de 32 ans
Jeunesse
Etude
Vie de famille
Mariage
Le y à , Claude épouse Claudine CHARGROS, , fille de François CHARGROS et Jacqueline Jaquette ROSETTE
Descendance (dans la branche)
Le 2/1/1835 nait son enfant Antoine BARBIER à Rouy Ils auront 2 enfants
Décès
Claude BARBIER décède le 12/11/1861 à Rouy
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
- Famille Appay
- Famille Blanchard
- Famille Calin
- Famille Cochet
- Famille Gauthier
- Famille Guenot
- Famille Develle
- Famille Perruchot
- Famille Popet
- Famille Thoniard
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
Tombes Famille Develle à Cercy-la-Tour
396 05/19