|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | [[file:TopAROCHETON.png|right|200px|Alexandrine Emilie ROCHETON]]
| + | |[[Giroux]] |
| − | {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;"
| |
| − | !colspan="6"|''Alexandrine Emilie ROCHETON''
| |
| − | |-
| |
| − | |Date de naissance
| |
| − | |23/1/1846
| |
| − | |-
| |
| − | |Lieu de naissance
| |
| − | [[Giroux]] | |
| − | |-
| |
| − | |Date de décès
| |
| − | |> 1906
| |
| − | |-
| |
| − | |Lieu de décès
| |
| − | [[|]]
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | '''Alexandrine Emilie ROCHETON''' voit le jour le '''23/1/1846''' à Giroux<br>
| |
| − | Elle est la fille de '''[[Henri ROCHETON]]''', Fermier, âgé de 35 ans et de '''[[Anne PONROY]]''' âgée de 24 ans <br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | Profession: ''''''
| |
| − | | |
| − | {{Genea|Alexandrine Emilie ROCHETON|Henri ROCHETON|Anne PONROY|François ROCHETON|Julie ROUX|Jean PONROY|Solange LUMET|Michel Louis ROCHETON|Catherine PINAULT|?|?|Pierre PONROY|Marguerite DOUCERON|Denis LUMET|Marie Solange PENNERON|Etienne Louis ARBY}}
| |
| − | | |
| − | = Enfance =
| |
| − | | |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | |[[File:X.png|center|250px]]
| |
| − | |[[File:Y.png|center|200px]]
| |
| − | |-
| |
| − | |X
| |
| − | |Y
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | = Jeunesse =
| |
| − | [[file:JeuneAROCHETON.png|800px|Alexandrine Emilie ROCHETON]]
| |
| − |
| |
| − | = Etude =
| |
| − |
| |
| − | = Vie de famille =
| |
| − | == Mariage ==
| |
| − | [[file:MariageAROCHETON.png|800px|Alexandrine Emilie ROCHETON]]
| |
| − | Le 15/2/1881 à Saint-Aubin, '''Alexandrine Emilie''' épouse '''[[Etienne Louis ARBY]]''', Cultivateur Fermier, fils de '''[[Louis HARBY ARBY]]''' et '''[[Françoise AULU]]'''
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | == Evènements familiaux ==
| |
| − | Le couple aura 2 enfants.<br>
| |
| − | Le 16/5/1886 nait son enfant '''[[Augustine ARBY]]''' à Saint-Aubin
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | = Vie professionnelle =
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | = Personnalité =
| |
| − | | |
| − | = Décès =
| |
| − | Alexandrine Emilie ROCHETON décède le > 1906 à
| |
| − | | |
| − | = Notes et références =
| |
| − | | |
| − | == Arbre ==
| |
| − | [[file:ArbreAROCHETON.png|800px|Link=]]
| |
| − | | |
| − | == Liens ==
| |
| − | {| border="0"
| |
| − | |+''''''
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | [[File:Heredis.png|link=https://h1-online.heredis.com/fr/djerick/develle2019/individus#171|100px|Fiches Heredis]]
| |
| − | |
| |
| − | [[File:Geneanet.jpg|link=https://gw.geneanet.org/develle_w?iz=1168&n=ROCHETON&oc=0&p=Alexandrine Emilie|100px|Fiche Geneanet]]
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | == Voir aussi ==
| |
| − | * [[:CATEGORY:BLANCHARD|Famille Blanchard]] <br>
| |
| − | * [[:CATEGORY:POPET|Famille Calin]] <br>
| |
| − | * [[:CATEGORY:COCHET|Famille Cochet]] <br>
| |
| − | * [[:CATEGORY:GAUTHIER|Famille Gauthier]] <br>
| |
| − | * [[:CATEGORY:POPET|Famille Guenot]] <br>
| |
| − | * [[:CATEGORY:DEVELLE|Famille Develle]] <br>
| |
| − | * [[:CATEGORY:PERRUCHOT|Famille Perruchot]] <br>
| |
| − | * [[:CATEGORY:POPET|Famille Popet]] <br>
| |
| − | * [[:CATEGORY:THONIARD|Famille Thoniard]] <br>
| |
| − |
| |
| − | * [[:CATEGORY:LIEUX|Les différents '''Lieux''' renseignés]] <br>
| |
| − |
| |
| − | == Des remarques ? ==
| |
| − | N'hésitez pas à adresser par mail à cette [mailto:netgenea@gmail.com adresse] vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
| |
| − | | |
| − | [[Category:G06]]
| |
| − | [[Category:FEMME]]
| |
| − | [[Category:ROCHETON]]
| |
| − | | |
| − | [[CATEGORY:GIROUX]]
| |
| − | | |
| − | [[CATEGORY:SAINT-AUBIN]]
| |
| − | | |
| − | 59 05/19
| |
| − | <br clear=all>
| |