Difference between revisions of "Rouy"
From Genea
m |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
{{#multimaps: 47.026682, 3.533595}} | {{#multimaps: 47.026682, 3.533595}} | ||
| + | Rouy est située au centre de la Nièvre, à 30 kilomètres environ de [[Nevers]] via la D 978, et à une dizaine de kilomètres de [[Saint-Saulge]]. Elle est entourée : au nord par les communes de [[Saint-Saulge]] et de [[Montapas]] ; à l'est par Alluy ; au sud par Tintury, Frasnay-Reugny et Billy-Chevannes ; et à l'ouest par Saxi-Bourdon. | ||
| + | Dans la famille, Rouy représente la patrie des [[:CATEGORY:BARBIER|Barbier]] ancêtres côté [[:CATEGORY:LHOSTE|Lhoste]]/[[:CATEGORY:DEVELLE|Develle]] | ||
{{#multimaps: | {{#multimaps: | ||
Revision as of 17:13, 4 April 2021
Loading map...
Rouy est située au centre de la Nièvre, à 30 kilomètres environ de Nevers via la D 978, et à une dizaine de kilomètres de Saint-Saulge. Elle est entourée : au nord par les communes de Saint-Saulge et de Montapas ; à l'est par Alluy ; au sud par Tintury, Frasnay-Reugny et Billy-Chevannes ; et à l'ouest par Saxi-Bourdon. Dans la famille, Rouy représente la patrie des Barbier ancêtres côté Lhoste/Develle
Loading map...
When parsing the passed parameters had the following errors:
coordinates of the square should contain only two points, but specified one point
Map element "Rectangle" can not be created
coordinates of the square should contain only two points, but specified one point
Map element "Rectangle" can not be created
| X | Y | Y | Y |