Différences entre versions de « Claude BARBIER »
De Genea
m |
m |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|} | |} | ||
| − | '''Claude BARBIER''' voit le jour le '''8 | + | '''Claude BARBIER''' voit le jour le '''8 Janvier 1811''' à [[Rouy]]<br> |
Il est le fils de '''[[Antoine2 BARBIER]]''' âgé de 27 ans et de '''[[Anne PERRIN]]''' âgée de 32 ans <br> | Il est le fils de '''[[Antoine2 BARBIER]]''' âgé de 27 ans et de '''[[Anne PERRIN]]''' âgée de 32 ans <br> | ||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
Profession: '''Charron''' | Profession: '''Charron''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Jeunesse = | = Jeunesse = | ||
| Ligne 46 : | Ligne 35 : | ||
[[File:XX.jpg|right|200px|Claude BARBIER]] | [[File:XX.jpg|right|200px|Claude BARBIER]] | ||
Le y à , '''Claude''' épouse '''[[Claudine CHARGROS]]''', , fille de '''[[François CHARGROS]]''' et '''[[Jacqueline Jaquette ROSETTE]]''' | Le y à , '''Claude''' épouse '''[[Claudine CHARGROS]]''', , fille de '''[[François CHARGROS]]''' et '''[[Jacqueline Jaquette ROSETTE]]''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Ligne 57 : | Ligne 43 : | ||
= Décès= | = Décès= | ||
| − | Claude BARBIER décède le 12/11/1861 à Rouy | + | Claude BARBIER décède le 12/11/1861 à [[Rouy]] |
| + | |||
= Notes et références = | = Notes et références = | ||
| Ligne 94 : | Ligne 81 : | ||
[[Category:HOMME]] | [[Category:HOMME]] | ||
[[Category:BARBIER]] | [[Category:BARBIER]] | ||
| − | |||
| − | |||
396 05/19 | 396 05/19 | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Version du 4 avril 2021 à 15:49
| Claude BARBIER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | 8/1/1811 | ||||
| Lieu de naissance | Rouy | ||||
| Date de décès | 12/11/1861 | ||||
| Lieu de décès | Rouy | ||||
Claude BARBIER voit le jour le 8 Janvier 1811 à Rouy
Il est le fils de Antoine2 BARBIER âgé de 27 ans et de Anne PERRIN âgée de 32 ans
Profession: Charron
Jeunesse
Etude
Vie de famille
Mariage
Le y à , Claude épouse Claudine CHARGROS, , fille de François CHARGROS et Jacqueline Jaquette ROSETTE
Descendance (dans la branche)
Le 2/1/1835 nait son enfant Antoine BARBIER à Rouy Ils auront 2 enfants
Décès
Claude BARBIER décède le 12/11/1861 à Rouy
Notes et références
Arbre
Liens
Voir aussi
- Famille Blanchard
- Famille Calin
- Famille Cochet
- Famille Gauthier
- Famille Guenot
- Famille Develle
- Famille Perruchot
- Famille Popet
- Famille Thoniard
Des remarques ?
N'hésitez pas à adresser par mail à cette adresse vos remarques, demandes de correction ou compléments d'information.
396 05/19